
Đồng hồ đo điện đa năng Fluke 115
Mã sản phẩm: | 115 |
Hãng sản xuất: | Fluke |
Công nghệ: | USA |
Xuất xứ: | China |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Trọng lượng: | 550 g |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật : |
Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số điện tử Fluke 115 ( True RMS ) |
- DC mV: 600.0 mV/ ± 0.5% |
- DCV: 6.000 V, 60.00 V, 600.00 V / 0.5% |
- AC mV(True RMS): 600.0 mV/ 1.0 % |
- ACV (True RMS): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V / 1.0 % |
- Kiểm tra liên tục: có |
- Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 % |
- Kiểm tra Diode: có |
- C: 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF, 9999 µF |
- Lo-Z C: 1 nF to 500 µF / 10% |
- ACA (True RMS) : 6.000 A, 10.00 A / 1.5% |
- DCA: 6.000 A,10.00 A / 1.0% |
- Hz: 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 50 kHz / 0.1% |
- Kích thước: 167 x 84 x 46 mm (6.57" x 3.31" x 1.82") |
- Trọng lượng: 550 g |
- Phụ kiện: vỏ, pin 9V, dây đo, HDSD |
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 600 V | |
Surge protection | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 VCAT III, Pollution Degree 2 | |
Display | Digital: | 6,000 counts, updates 4 per second |
Bar graph | 33 segments, updates 32 per second | |
Operating Temperature | -10 °C to + 50 °C | |
Storage Temperature | -40 °C to + 60 °C | |
Battery type | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Battery Life | 400 hours typical, without backlight | |
Accuracy Specifications : | ||
DC millivolts | Range: | 600.0 mV |
Resolution: | 0.1 mV | |
Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
DC volts | Range/Resolution: | 6.000 V / 0.001 V |
Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V | |
Range/Resolution: | 600.00 V / 0.1 V | |
Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
AC millivolts1 true-rms | Range: | 600.0 mV |
Resolution: | 0.1 mV | |
Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
AC volts1 true-rms | Range/Resolution: | 6.000 V / 0.001 V |
Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V | |
Range/Resolution: | 600.0 V / 0.1 V | |
Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
Continuity | Range: | 600 Ω |
Resolution: | 1 Ω | |
Accuracy: | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω; detectsopens or shorts of 500 μs or longer. | |
Ohms | Range/Resolution: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
Range/Resolution: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
Range/Resolution: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
Range/Resolution: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
Range/Resolution: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
Accuracy: | 0.9 % + 1 | |
Range/Resolution: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Accuracy: | 5 % + 2 | |
Diode Test | Range/Resolution: | 2.00 V / 0.001 V |
Accuracy: | 0.9% + 2 | |
Capacitance | Range/Resolution: | 1000 nF / 1 nF |
Range/Resolution: | 10.00 µF / 0.01 µF | |
Range/Resolution: | 100.0 µF / 0.1 µF | |
Range/Resolution: | 9999 µF / 1 µF | |
Range/Resolution: | 100 µF to 1000 µF | |
Accuracy: | 1.9% + 2 | |
Range/Resolution: | > 1000 µF | |
Accuracy: | 5% + 20% | |
Lo-Z Capacitance | Range: | 1 nF to 500 µF |
Accuracy: | 10% + 2 typical | |
AC amps true-rms (45 Hz to 500Hz) | Range/Resolution: | 6.000 A / 0.001 A |
Range/Resolution: | 10.00 A / 0.01 A | |
Accuracy: | 1.5% + 3 | |
20 A overload for 30-seconds max | ||
DC amps | Range/Resolution: | 6.000 A / 0.001 A |
Range/Resolution: | 10.00 A / 0.01 A | |
Accuracy: | 1.0% + 3 | |
20 A overload for 30-seconds max | ||
Hz (V or A input)2 | Range/Resolution: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
Range/Resolution: | 999.9 Hz / 0.01 Hz | |
Range/Resolution: | 9.999 kHz / 0.001 kHz | |
Range/Resolution: | 50 kHz / 0.01 kHz | |
Accuracy: | 0.1% + 2 |
Sản phẩm tương tự
Thương hiệu nổi bật