
Đồng hồ vạn năng có hiển thị sóng Fluke 287
Mã sản phẩm: | 287 |
Hãng sản xuất: | Fluke |
Công nghệ: | USA |
Xuất xứ: | USA |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Trọng lượng: | 871 g |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật : |
Đồng hồ đo điện đa năng Fluke 287 ( True RMS ) |
DCV: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.025 % |
ACA (True RMS): 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.4 % |
DCA: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.06 % |
ACA (True RMS):500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.6% |
Nhiệt độ: -200.0 °C đến 1350.0 °C (-328.0 °F đến 2462.0 °F) (option probe) |
R: 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ /0.05 % |
C: 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF /1.0 % |
F: 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz /0.005% |
Băng tần (True-rms) AC : 100 kHz |
DBV/dBm: có |
Độ dẫn điện : 50.00nS |
Kiểm tra liên tục: có |
Giá trị đỉnh: 250 μS |
Đồng hồ thời gian: có |
Min-Max-Avg: có |
Chu kỳ: 0.01 % đến 99.99 % |
Độ rộng xung: 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms |
Hold : có |
Giao tiếp quang: có |
Auto/Touch Hold: có |
Bộ nhớ: có |
Log to PC: có |
Interval/Event Logging: có |
Bộ nhớ: 10,000 giá trị |
Kích thước: (HxWxL 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm |
Trọng lượng: 870.9 g (28 oz) |
Pin: 6 pin AA |
Phụ kiện: HDSD, 6 pin AA, dây đo TL71, kẹp cá sấu AC175 |
Specifications : | ||
Voltage DC | Accuracy | 0.025 % |
Range and Resolution | 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
Voltage AC | Accuracy | 0.4 %(true-rms) |
Range and Resolution | 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
Current DC | Accuracy | 0.06 % |
Range and Resolution | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
Current AC | Accuracy | 0.6%(true-rms) |
Range and Resolution | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
Temperature (excluding probe) | Accuracy | 1.0 % |
Range and Resolution | -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F) | |
Resistance | Accuracy | 0.05 % |
Range and Resolution | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | |
Capacitance | Accuracy | 1.0 % |
Range and Resolution | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF | |
Frequency | Accuracy | 0.005% + 5 |
Range and Resolution | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz | |
Additional functions/features | Multiple on-screen displays | Yes |
True-rms AC bandwidth | 100 kHz | |
DBV/dBm | Yes | |
Conductance | 50.00nS | |
Continuity beeper | Yes | |
Battery/Fuse access | Battery / Fuse | |
Peak | 250 μS | |
Elapse time clock | Yes | |
Time of day clock | Yes | |
Min-Max-Avg | Yes | |
Duty Cycle | 0.01 % to 99.99 % | |
Pulse Width | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
Hold | Yes | |
Isolated Optical Interface | Yes | |
Auto/Touch Hold | Yes | |
Reading memory | Yes | |
Log to PC | Yes | |
Interval/Event Logging | Yes | |
Logging Memory | Up to 10,000 readings | |
Environmental Specifications : | ||
Operating Temperature | -20 °C to +55 °C | |
Storage Temperature | -40 °C to +60 °C | |
Relative Humidity | 0% to 90% (0 °C - 37 °C) | |
0% to 65% (37 °C - 45 °C), | ||
0 to 45 % (45 °C - 55 °C | ||
Electromagnetic Compatability | EMC EN6 1326-1 | |
Vibration | Random vibration per MIL-PRF-28800f Class 2 | |
Shock | 1 meter drop per IEC/EN 61010-1 2nd edition | |
Safety Specifications | ||
Overvoltage category | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V safety rated | |
Agency Approvals | CSA, UL, TÜV, CE | |
Mechanical & General Specifications : | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000V | |
Size | (HxWxL 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) | |
Weight | 870.9 g (28 oz) | |
Battery Life | 100 minimum, 200 hours in logging mode | |
Battery type | 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IEC LR6 |
Sản phẩm tương tự
Thương hiệu nổi bật