
Đồng hồ vạn năng Fluke 114
Mã sản phẩm: | 114 |
Hãng sản xuất: | Fluke |
Công nghệ: | USA |
Xuất xứ: | China |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Trọng lượng: | 550 g |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật : |
Đồng hồ đo điện hiển thị số Fluke 114 |
- DC mV:600.0 mV / 0.5% + 2 counts |
- -DCV:6.000 V, 60.00 V, 600.00 V/ 0.5% |
- Auto V: 600.0 V / 2.0 % |
- AC mV (true-rms): 600.0 mV / 1.0 % |
- AC V (true-rms): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, / 1.0 % |
- Kiểm tra liên tục: có |
- Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 % |
- Kích thước : 167 x 84 x 46 mm (6.57" x 3.31" x 1.82") |
- Trọng lượng: 550 g |
- Phụ kiện: vỏ, pin 9V, dây đo, HDSD |
Specifications : | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 600 V | |
Surge protection | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 VCAT III, Pollution Degree 2 | |
Display | Digital: | 6,000 counts, updates 4 per second |
Bar graph | 33 segments, updates 32 per second | |
Operating Temperature | -10 °C to + 50 °C | |
Storage Temperature | -40 °C to + 60 °C | |
Battery type | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Battery Life | 400 hours typical, without backlight | |
Accuracy Specifications : | ||
DC millivolts | Range: | 600.0 mV |
Resolution: | 0.1 mV | |
Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
DC volts | Range/Resolution: | 6.000 V / 0.001 V |
Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V | |
Range/Resolution: | 600.00 V / 0.1 V | |
Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
Auto volts | Range: | 600.0 V |
Resolution: | 0.1 V | |
Accuracy: | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
AC millivolts1 true-rms | Range: | 600.0 mV |
Resolution: | 0.1 mV | |
Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
AC volts1 true-rms | Range/Resolution: | 6.000 V / 0.001 V |
Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V | |
Range/Resolution: | 600.0 V / 0.1 V | |
Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
Continuity | Range: | 600 Ω |
Resolution: | 1 Ω | |
Accuracy: | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω; detectsopens or shorts of 500 μs or longer. | |
Ohms | Range/Resolution: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
Range/Resolution: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
Range/Resolution: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
Range/Resolution: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
Range/Resolution: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
Accuracy: | 0.9 % + 1 | |
Range/Resolution: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Accuracy: | 5 % + 2 |
Sản phẩm tương tự
Thương hiệu nổi bật