
Đồng hồ vạn năng Fluke 177
Mã sản phẩm: | 177 |
Hãng sản xuất: | Fluke |
Công nghệ: | USA |
Xuất xứ: | USA |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Trọng lượng: | 420 g |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật : |
Đồng hồ đo điện đa năng Fluke 177 ( True RMS ) |
- DCV: 0.1 mV ~ 1000 V /0.09% |
- ACV: 0.1 mV ~1000 V /1.0% |
- DCA: 0.01 mA ~10 A /1.0% |
- ACA: 10 A /1.5% |
- R: 0.1 Ω ~ MΩ /0.9% |
- C: 1 nF ~ 10,000 µF /1.2% |
- Hz: 100 kHz /0.1% |
- Kích thước : 43 x 90 x 185 mm |
- Trọng lượng : 420 g |
- Phụ kiện: pin 9V, dây đo, hướng dẫn sử dụng |
Specifications : | ||
Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10:00 AM | |
Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10:00 AM | |
Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
Max. resolution | 0.1 Ω | |
Maximum | 50 MΩ | |
Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
Max. resolution | 1 nF | |
Maximum | 10,000 µF | |
Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
Max. resolution | 0.01 Hz | |
Maximum | 100 kHz | |
1. Accuracies are best accuracies for each function | ||
Environmental Specifications | ||
Operating temperature | -10°C to +50°C | |
Storage temperature | -30°C to +60°C | |
Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) | |
0% – 70% (35°C – 50°C) | ||
Safety Specifications | ||
Overvoltage category | EN 61010–1 to 1000 V CAT III | |
EN 61010–1 to 600 V CAT IV | ||
Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
Mechanical and General Specifications : | ||
Size | 43 x 90 x 185 mm | |
Weight | 420 g | |
Warranty | Lifetime | |
Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight |
Sản phẩm tương tự
Thương hiệu nổi bật