
Máy duỗi sắt Hồng Ký HK-DS10-1.5
Mã sản phẩm: | HK-DS10-1.5 | |
Hãng sản xuất: | Hồng Ký | |
Công nghệ: | Germany | |
Xuất xứ: | Việt Nam | |
Bảo hành: | 12 Tháng | |
Trọng lượng: |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính sắt duỗi | Ø8 – Ø10 mm |
- | Motor 1,5HP - 4P | 0,75Kw |
- | Điện thế vào | 220 V |
Sản phẩm tương tự
Máy cắt sắt 350mm Hồng ký HK-CF212
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính lưỡi cắt | Ø350 mm |
- | Motor | 2HP – 220V |
- | Tốc độ cắt | 2800v/p |
- | Trọng lượng | 80 Kg |
Máy cắt sắt 350mm Hồng Ký HK-CF312
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính lưỡi cắt | Ø350 mm |
- | Motor | 3HP – 220V |
- | Tốc độ cắt | 2800v/p |
- | Trọng lượng | 85 Kg |
Máy cắt sắt 350mm Hồng Ký HK-CF332
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính lưỡi cắt | Ø350 mm |
- | Motor | 3HP – 380V |
- | Tốc độ cắt | 2800v/p |
- | Trọng lượng | 80 Kg |
Máy cắt sắt 350mm Hồng Ký HK-CF532
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính lưỡi cắt | Ø350 mm |
- | Motor | 5HP – 380V |
- | Tốc độ cắt | 2800v/p |
- | Trọng lượng | 85 Kg |
Máy duỗi sắt Hồng Ký HK-DS10
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Đường kính sắt duỗi | Ø8 – Ø10 mm |
- | Motor 1HP - 4P | 0,75Kw |
- | Điện thế vào | 220 V |
Kéo cắt sắt Hồng Ký HK-KLA5
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Công dụng | Cắt tôn, la tròn, vuông |
Ø8 – Ø14 mm, lưỡi dùng 2 mặt | ||
- | Trọng lượng | 28 kg |
Kéo cắt sắt Hồng Ký HK-KV6
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Công dụng | Cắt tôn, la tròn, vuông |
Ø8 – Ø14 mm, lưỡi dùng 2 mặt, cắt V6 dày 6mm | ||
- | Trọng lượng | 28 kg |
Kéo cắt sắt Hồng Ký HK K22
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Công dụng | Cắt sắt tròn từ 10 – 22 mm |
Lưỡi sống có cần điều chỉnh | ||
Lưỡi dùng 2 mặt | ||
- | Trọng lượng | 48Kg |
Máy cưa sắt Hồng Ký HK-CS450
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Chiều dài lưỡi cưa | 450 mm |
- | Khoảng cách làm việc tối đa hàm Etô | 150 mm |
- | Chiều cao cắt tối đa | 150 mm |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 950 x 295 x 480 |
- | Motor | 1HP-1400v/p |
- | Trọng lượng | 200 kg |
Máy phay 1HP Hồng Ký HK-PN16
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Mặt bàn Etô | 780 x 200 mm |
- | Khoảng cách từ dao phay tới mặt bàn | 500 mm |
- | Chiều sâu phay tối đa | 100 mm |
- | Chiều dài dịch chuyển bàn máy dọc | 250 mm |
- | Chiều dài dịch chuyển bàn máy ngang | 700 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 180 ÷ 2300 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 700 x 940 x 1387 |
- | Motor 3 pha | 1HP-1400 v/p |
- | Đường kính lưỡi phay | 3 – 16 mm |
- | Trọng lượng máy | 300 kg |
Máy phay 2HP Hồng Ký HK-PL20
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Mặt bàn Etô | 855 x 235 mm |
- | Khoảng cách từ dao phay tới mặt bàn | 700 mm |
- | Chiều sâu phay tối đa | 100 mm |
- | Chiều dài dịch chuyển bàn máy dọc | 308 mm |
- | Chiều dài dịch chuyển bàn máy ngang | 860 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 180 ÷ 1700 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 800 x 855 x 1578 |
- | Motor | 2HP-1400 v/p |
- | Đường kính lưỡi phay | 5 – 20 mm |
- | Trọng lượng máy | 400 kg |