Mô tả
Máy đo áp suất Fluke 750P Series
Thông số kỹ thuật
| Mô-đun Áp suất Sê-ri Fluke 750P |
| Đặc điểm nổi bật |
| – Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P là mô-đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các Máy hiệu chuẩn Quá trình Ghi dữ liệu Fluke sê-ri 750 và 740 và Máy hiệu chuẩn Quá trình Đa năng 725, 726 để đo áp suất. |
| + 0,025 % sai số tham chiếu |
| + Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm |
| + Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C |
| + Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự |
| + Lựa chọn hàng loạt phạm vi |
| + Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không |
| Tên model | Mô tả |
| 750P00 | Mô-đun Áp suất, 0 đến 1 trong H 2O (0 đến 2,5 mBar), (0 đến 0,25 kPa) |
| 750P01 | Mô-đun Áp suất, 0 đến 10 trong H 2O (0 đến 25 mBar), (0 đến 2,5 kPa) |
| 750P22 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1 psi (0 đến 70 mBar), (0 đến 7 kPa) |
| 750P23 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5 psi (0 đến 350 mBar), (0 đến 35 kPa) |
| 750P04 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa) |
| 750P24 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa) |
| 750P05 | Pressure Module, 0 psi to 30 psi (0 to 2 bar), (0 to 200 kPa) |
| 750P06 | Pressure Module, 0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa) |
| 750P27 | Pressure Module, 0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa) |
| 750P07 | Pressure Module, 0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa) |
| 750P08 | Pressure Module, 0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa) |
| 750P09 | Pressure Module, 0 psi to 1500 psi (0 to 100 bar), (0 to 10 MPa) |
| 750P2000 | Pressure Module, 0 psi to 2000 psi (0 to 140 bar), (0 to 14 MPa) |
| 750P29 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 3000 psi (0 đến 200 bar), (0 đến 20 MPa) |
| 750P30 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5000 psi (0 đến 340 bar), (0 đến 34 MPa) |
| 750P31 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 10000 psi (0 đến 700 bar), (0 đến 70 MPa) |
| 750PA3 | Pressure Module, 0 psi to 5 psi (0 to 350 mBar), (0 to 35 kPa) |
| 750PA4 | Pressure Module, 0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa) |
| 750PA5 | Pressure Module, 0 psi to 30 psi (0 to 2 bar), (0 to 200 kPa) |
| 750PA6 | Pressure Module, 0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa) |
| 750PA27 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 300 psi (0 đến 20 bar), (0 đến 2000 kPa) |
| 750PA7 | Pressure Module, 0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa) |
| 750PA8 | Pressure Module, 0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa) |
| 750PA9 | Pressure Module, 0 psi to 1500 psi (0 to 100 bar), (0 to 10 MPa) |
| 750PV3 | Mô-đun Áp suất, -5 psi (-350 mBar), (-35 kPa) |
| 750PV4 | Mô-đun Áp suất, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa) |
| 750PD2 | Mô-đun Áp suất, -1 psi đến 1 psi (-70 đến 70 mBar), (-7 đến 7 kPa) |
| 750PD3 | Mô-đun Áp suất, -5 psi đến 5 psi (-350 đến 350 mBar), (-35 đến 35 kPa) |
| 750PD10 | Mô-đun Áp suất, -10 psi đến 10 psi (-0,7 đến 0,7 bar), (-70 đến 70 kPa) |
| 750PD4 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 15 psi (-1 đến 1 bar), (-100 đến 100 kPa) |
| 750PD5 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 30 psi (-1 đến 2 bar), (-100 đến 200 kPa) |
| 750PD50 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar), (-100 đến 350 kPa) |
| 750PD6 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 100 psi (-1 đến 7 bar), (-100 đến 700 kPa) |
| 750PD7 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 200 psi (-1 đến 14 bar), (-100 đến 1400 kPa) |
| 750PD27 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 300 psi (-1 đến 20 bar), (-100 đến 2000 kPa) |
| 750R04 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa) |
| 750R06 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 100 psi (0 đến 7 bar), (0 đến 700 kPa) |
| 750R27 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 300 psi (0 đến 20 bar), (0 đến 2000 kPa) |
| 750R07 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 500 psi (0 đến 35 bar), (0 đến 3500 kPa) |
| 750R08 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1000 psi (0 đến 70 bar), (0 đến 7000 kPa) |
| 750R29 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 3000 psi (0 đến 200 bar), (0 đến 20 MPa) |
| 750R30 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5000 psi (0 đến 340 bar), (0 đến 34 MPa) |
| 750R31 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 10000 psi (0 đến 700 bar), (0 đến 700 MPa) |
| 750RD5 | Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 30 psi (-1 đến 2 bar), (-100 đến 200 kPa) |
| 750RD6 | Mô-đun Áp suất, -12 psi đến 100 psi (-0,8 đến 7 bar), (-80 đến 700 kPa) |
| 750RD27 | Mô-đun Áp suất, -12 psi đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar), (-80 đến 2000 kPa) |
| 750P03 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5 psi (0 đến 350 mBar), (0 đến 35 kPa) |
| 750P02 | Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1 psi (0 đến 70 mBar), (0 đến 7 kPa) |

Đồng hồ kiểm tra ắc quy Trisco R-510
