Máy khoan côn 1m Hồng Ký HK-KC10
Mã sản phẩm: | HK-KC10 | |
Hãng sản xuất: | Hồng Ký | |
Công nghệ: | Japan | |
Xuất xứ: | Việt Nam | |
Bảo hành: | 12 Tháng | |
Trọng lượng: | 65 Kg |
Giá bán: liên hệ
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 70 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 340 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 160 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 530-1450 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ:vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng B -3buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x100 |
- | Trọng lượng máy | 65kg |
Sản phẩm tương tự
Máy khoan bàn Hồng Ký KD600
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 51 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đên mâm khoan | 150 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đến mặt ngoài ống trụ | 103 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 1.5 – 13 mm |
- | Cấp tốc độ | Từ 600 đến 2495 (V/P) |
- | Công suất (HP, PHASE, TỐC ĐỘ:V/P) | 350W – 4P |
- | Dây CUROA/ BULY | Bảng K – 2 Buly |
- | Kích thước thùng máy | 495 x 185 x 600 |
- | Trọng lượng máy | 18.5 (Kg) |
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 58 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đên mâm khoan | 300 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đến mặt ngoài ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 1.5 – 13 mm |
- | Cấp tốc độ | 1479 – 1623 – 2165 – 2506 |
- | Công suất | 6300W – 4P |
- | Dây CUROA/ BULY | Bảng M34 – 2 Buly |
- | Kích thước thùng máy | 230 x520x 810 |
- | Trọng lượng máy | 30 (Kg) |
- | Khoan thường 2 buly 800mm |
Máy Khoan côn Hồng Ký KD 800
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 58 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đên mâm khoan | 300 mm |
- | Khoảng cách từ mũi khoan đến mặt ngoài ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 1.5 – 13 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 17-22mm) | Côn số 2 |
- | Cấp tốc độ | 1479 – 1623 – 2165 – 2506.. |
- | Công suất | 6300W – 4P |
- | Dây CUROA/ BULY | BẢNG M34 – 2 BULY |
- | Kích thước thùng máy | 230 x520x 810 |
- | Trọng lượng máy | 31 (Kg) |
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 70 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 340 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 160 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan | 0 |
- | Cấp tốc độ | 530-1450 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A -2buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x100 |
- | Trọng lượng máy | 65kg |
Máy khoan bàn 1m2 Hồng Ký HK-K12
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 420 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan | 0 |
- | Cấp tốc độ | 350-1750 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A -2buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 90kg |
Máy khoan côn 1m2 Hồng Ký HK-KC12
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 420 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 250-1700 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A – 3 buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 95kg |
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP12
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 420 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 250-1700 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A – 3 buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 97kg |
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K12G
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 420 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan | 0 |
- | Cấp tốc độ | 60-1700 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A – 3 buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 95kg |
Máy khoan bàn 1m4 Hồng Ký HK-K14
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 620 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3-16. |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan | 0 |
- | Cấp tốc độ | 350-1750 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A -2buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 100kg |
Máy khoan côn 1m4 Hồng Ký HK-KC14
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 620 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3-16. |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 250-1750 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A -3buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 100kg |
Máy khoan côn 1m4 Hồng Ký HK-KCP14
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 80 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 620 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 180 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 3 - 16 mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 250-1750 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1/2HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A -3buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 50 x30 x120 |
- | Trọng lượng máy | 108kg |
Máy khoan côn 1m5 Hồng Ký HK-KCP15
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 100 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 500 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 250 mm |
- | Đường kính mũi khoan | 5 – 20mm |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 180-1800 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1HP-1P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng B – 3 buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 35.4 x64 x150 |
- | Trọng lượng máy | 170kg |
Máy khoan cần 1HP Hồng Ký HK-KC450
Thông số kỹ thuật: | ||
- | Hành trình khoan | 100 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến mâm khoan | 400 mm |
- | K/c từ mũi khoan đến ống trụ | 450 mm |
- | Đường kính mũi khoan (mm) | 3 – 16 |
- | 20 – 25 | |
- | Lỗ côn lắp ổ khoan (Lắp được mũi khoan 23-32mm) | Côn số 3 |
- | Cấp tốc độ | 250-1700 |
- | Motor (HP, Pha, Tốc độ: vòng/phút) | 1HP-3P-1400 |
- | Dây CUROA/BULY | Bảng A- 3buly |
- | Kích thước thùng máy (cm) | 86 x53 x157.4 |
- | Trọng lượng máy | 320kg |
- | K/c từ mũi khoan – chân đế | 800 mm |
Máy tiện 1m4 Hồng Ký HK-T14
Thông số kỹ thuật: | ||
- | ĐK tiện lớn nhất khi chống tâm | 300 mm |
- | Đường kính tại hầu | 800 mm |
- | Khoảng cách chống tâm | 450 mm |
- | Chiều dài băng | 940 mm |
- | Chiều rộng băng | 300 mm |
- | Hành trình bàn cone | 120 mm |
- | Hành trình bàn dao ngang | 300 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 291 – 504 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 1400 x1100 x1217 |
- | Motor | 2HP-1400 |
- | Đường kính lỗ trục chính | Ø 60 mm |
- | Trọng lượng máy | 760 kg |
Máy tiện 1m6 Hồng Ký HK-T16
Thông số kỹ thuật: | ||
- | ĐK tiện lớn nhất khi chống tâm | 300 mm |
- | Đường kính tại hầu | 800 mm |
- | Khoảng cách chống tâm | 600 mm |
- | Chiều dài băng | 1100 mm |
- | Chiều rộng băng | 300 mm |
- | Hành trình bàn cone | 120 mm |
- | Hành trình bàn dao ngang | 300 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 291 – 504 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 1600 x1100 x1217 |
- | Motor | 2HP-1400 |
- | Đường kính lỗ trục chính | Ø 60 mm |
- | Trọng lượng máy | 850 kg |
Máy tiện 1m8 Hồng Ký HK-T18
Thông số kỹ thuật: | ||
- | ĐK tiện lớn nhất khi chống tâm | 350 mm |
- | Đường kính tại hầu | 900 mm |
- | Khoảng cách chống tâm | 800 mm |
- | Chiều dài băng | 1150 mm |
- | Chiều rộng băng | 350 mm |
- | Hành trình bàn cone | 120 mm |
- | Hành trình bàn dao ngang | 300 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 291 – 504 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 1800 x1100 x1217 |
- | Motor | 2HP-1400 |
- | Đường kính lỗ trục chính | Ø 85 mm |
- | Trọng lượng máy | 1100 kg |
Máy tiện 2m Hồng Ký HK-T20
Thông số kỹ thuật: | ||
- | ĐK tiện lớn nhất khi chống tâm | 360 mm |
- | Đường kính tại hầu | 950 mm |
- | Khoảng cách chống tâm | 980 mm |
- | Chiều dài băng | 1350 mm |
- | Chiều rộng băng | 370 mm |
- | Hành trình bàn cone | 120 mm |
- | Hành trình bàn dao ngang | 300 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 291 – 504 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 2000 x1100 x1217 |
- | Motor | 2HP-1400 |
- | Đường kính lỗ trục chính | Ø 85 mm |
- | Trọng lượng máy | 1150 kg |
Máy tiện 2m2 Hồng Ký HK-T22
Thông số kỹ thuật: | ||
- | ĐK tiện lớn nhất khi chống tâm | 360 mm |
- | Đường kính tại hầu | 950 mm |
- | Khoảng cách chống tâm | 1180 mm |
- | Chiều dài băng | 1550 mm |
- | Chiều rộng băng | 370 mm |
- | Hành trình bàn cone | 120 mm |
- | Hành trình bàn dao ngang | 300 mm |
- | Cấp tốc độ trục chính | 291 – 504 v/p |
- | Kích thước thùng máy (mm) | 2200 x1100 x1217 |
- | Motor | 3HP-1400 |
- | Đường kính lỗ trục chính | Ø 85 mm |
- | Trọng lượng máy | 1250 kg |