Mô tả
Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 353 (True Rms, 2000A)
Thông số kỹ thuật:
| DCA: 40 A,400 A, 2000 A /1.5 % rdg + 5 digits |
| ACA: 40 A, 400A, 2000 A /3.5 % + 5 digits |
| F: 5.0 Hz đến 1 kHz |
| Nguồn: 6 pin 1.5 V AA |
| Trọng lượng: 814 kg (1.8 lb) |
| Vòng kìm: 58 mm (2.28 in) |
| Kích thước (LxWxD): 300 mm x 98 mm x 52 mm |
| Phụ kiện: Túi mềm, 6 pin AA, HDSD |
| Reading range – resistance | – |
| Frequency reading range | 5 Hz – 1 k Hz |
| Reading range – capacity | – |
| Temperature | – |
| Interfaces | none |
| Power supply | 6 x AA |
| Weight | 814 g |
| Can be calibrated to | ISO/DAkkS |
| Display (counts) | 4000 |
| Amperage reading range DC (min.) | 0.01 A |
| Reading category | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Basic accuracy | 1.50% |
| Height | 300 mm |
| Width | 98 mm |
| A DC reading range (max.) | 2000 A |
| Current reading | AC/DC |
| Calibrated to | Manufacturer standards |
| Amperage reading range AC (max.) | 1400 A |
| Category | Current clamp, Handheld multimeter |
| Display | digital |
| Opening range of current clamps | 58 mm |

