Mô tả
Đồng hồ vạn năng FLUKE-88V-A KIT
Thông số kỹ thuật:
| Đồng hồ vạn năng Fluke 88V/A, Fluke 88V/A Automotive Meter Combo Kit |
| Specifications : |
| DCV | Điện áp tối đa: | 1000V |
| Độ chính xác: | Fluke 88 V: ±(0,1%+1) |
| Độ phân giải cao nhất: | Fluke 88 V: 0,01 mV |
| ACV | Điện áp tối đa: | 1000V |
| Độ chính xác: | Fluke 88 V: ±(0,5%+2) |
| Dải tần của dòng điện AC: | Fluke 88 V: 5kHz |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,01 mV |
| Dòng điện DC | Cường độ dòng điện tối đa: | 10A |
| Độ chính xác của cường độ dòng điện: | Fluke 88 V: ±(0,4%+2) |
| Độ phân giải cao nhất: | Fluke 88 V: 0,001 mA |
| Dòng điện AC | Cường độ dòng điện tối đa: | 10A |
| Độ chính xác của cường độ dòng điện: | Fluke 88 V: ±(1,2%+2) |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,001 mA |
| Điện trở | Điện trở tối đa: | 50 MΩ |
| Độ chính xác: | Fluke 88 V: ±(0,4%+1) |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,1Ω |
| Điện dung | Điện dung tối đa: | 9.999 µF |
| Độ chính xác: | ±(1%+2) |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,01 nF |
| Tần số | Tần số tối đa: | 200 KHz |
| Độ chính xác: | ±(0,005%+1) |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,01 Hz |
| Chu trình hoạt động | Chu trình hoạt động tối đa: | 99,9 % |
| Độ chính xác: | trong phạm vi 2%/KHz +0,1% |
| Độ phân giải cao nhất: | 0,1 % |
| Đo nhiệt độ | | -200,0°C – 1090°C |
| | -328,0°F – 1994,0°F, 1,0% không bao gồm đầu dò |
| Đầu dò nhiệt độ 80 BK | | -40 °C – 260 °C |
| | -40 °F – 500 °F, 2,2 °C hoặc 2%, giá trị nào lớn hơn |
| Độ dẫn điện | Độ dẫn điện tối đa: | 60,00 nS |
| Độ chính xác: | ±(1,0%+10) |
| Độ phân giải tối đa: | 0,01 nS |
| Dải hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: | -20 °C – 55 °C |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40 °C – 60 °C |
| Kích thước, khối lượng | | 5,2 cm x 9,8cm x 20,1 cm (2,06” x 3,86” x 7,93”) |
| | 624 g (22 oz.) |
| Phụ kiện đi kèm : |
| + Đồng hồ vạn năng tự động Fluke 88V |
| + Que đo silicon chịu nhiệt TL224 dài 1,5 m |
| + Đầu dò TP220 có thể tháo lắp để chọc thủng các cực bị ăn mòn |
| + Bộ kẹp cá sấu có hàm kẹp lớn AC285 SureGrip |
| + Giá treo nam châm TPAK để định vị và giữ máy đo trên bề mặt thép |
| + Đầu dò nhiệt độ 80BK |
| + Đầu đo RPM cảm ứng từ RPM80 |
| + Hộp đựng cứng C800 |
| + 2 kim đo dành cho ứng dụng ôtô |
| + Que đo nhọn xuyên vỏ cách điện |