Mô tả
Kẹp định vị Dalishi GH-305-EM, Kẹp đẩy ngang Dalishi GH-305-EM
Holding Force: 386Kg
Plunger Stroke: 41.4mm
Handle Opens: 90°
Weight: 0.58Kg
| Model | Holding Capacity | Handle | Weight | Supplied With | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| GH-304-CM | 227kg | 45o | 340g | GH-SA-085012 | 12.7 | 30.2 | 52.4 | 35 | 8.7 | 41.1 | 8 | 57.2 | 6.7 | M8 P=1.25 | 30.2 | 25.4 | 20.6 | 125.4 | 4.8 | 74.6 | 52.4 |
| GH-305-CM | 227kg | 90o | 340g | 12.7 | 30.2 | 52.4 | 35 | 8.7 | 41.1 | 8 | 57.2 | 6.7 | 30.2 | 25.4 | 20.6 | 125.4 | 4.8 | 90.5 | 52.4 | ||
| GH-304-EM | 386kg | 45o | 580g | GH-SA-105015 | 16 | 41.4 | 58.8 | 41.4 | 8.7 | 41.1 | 8 | 57.2 | 8.3 | M10 P=1.5 | 39.7 | 31.8 | 31.8 | 158.8 | 4.8 | 98.4 | 81 |
| GH-305-EM | 386kg | 90o | 580g | 16 | 41.4 | 58.8 | 41.4 | 8.7 | 41.1 | 8 | 57.2 | 8.3 | 39.7 | 31.8 | 31.8 | 158.8 | 4.8 | 122.8 | 81 | ||
| GH-304-HM | 680kg | 45o | 1480g | GH-SA-125017 | 19.2 | 60.4 | 73.2 | 50.8 | 11.1 | 50.8 | 10.3 | 71.4 | 8.3 | M12 P=1.75 | 49.2 | 44.4 | 50.8 | 238.2 | 6.4 | 133.4 | 120.8 |
| GH-305-HM | 680kg | 90o | 1480g | 19.2 | 60.4 | 73.2 | 50.8 | 11.1 | 50.8 | 10.3 | 71.4 | 8.3 | 49.2 | 44.4 | 50.8 | 238.8 | 6.4 | 171.6 | 120.8 | ||
| GH-304-ESS | STAINLESS STEEL | ||||||||||||||||||||



