Mô tả
Súng phun sơn tự động Prona RA-100.
Thông số kỹ thuật:
| Mã hàng | Chủng loại súng | Đường kính béc | Nắp chụp | Áp lực hơi phun | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn ra | Độ bản rộng | Trọng Lượng |
| mm | MPa(bar) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
| RA-100-P08 | Áp lực | 0.8 | E2P | 0.29(3.0) | 270 | 150 | 190 | 470 |
| RA-100-P10 | Áp lực | 1.0 | E2P | 0.29(3.0) | 270 | 200 | 220 | 470 |
| RA-100-P10 | Áp lực | 1.0 | E2 | 0.24(2.5) | 145 | 180 | 200 | 470 |
| RA-100-P13 | Áp lực | 1.3 | H2 | 0.24(2.5) | 260 | 250 | 230 | 470 |
| RA-100-P15 | Áp lực | 1.5 | H2 | 0.24(2.5) | 260 | 270 | 245 | 470 |
| RA-100-P18 | Áp lực | 1.8 | N2 | 0.24(2.5) | 190 | 310 | 240 | 470 |

