Mô tả
Súng phun sơn đầu dài bảng rộng hình tròn Prona RAR1205-R.
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Chiều dài đầu súng | Đường kính kim béc | Đường kính ống súng | Áp lực hơi phun | Độ bảng rộng |
| mm | Ømm | Ømm | kg/cm2(mpa) | mm | |
| RAR1205-R | 50 | 0.6 | 12 | 3.0(0.29) | 60 |
| RAR1218-R | 180 | ||||
| RAR1225-R | 250 | ||||
| RAR1235-R | 350 | ||||
| RAR0905-R | 50 | 0.5 | 9 | 3.0(0.29) | 40 |
| RAR0915-R | 150 | ||||
| RAR0925-R | 250 | ||||
| RAR0935-R | 350 | ||||
| RAR0605-R | 50 | 0.5 | 6 | 3.0(0.29) | 25 |
| RAR0609-R | 90 | ||||
| RAR0615-R | 150 | ||||
| RAR0625-R | 250 | ||||
| RAR0635-R | 350 |

