Mô tả
Đầu tuýp lục giác Kingtony 6335M
Thông số kỹ thuật:
| Code | Weight | Pack | |||||
| 633517M | 17 | 26 | 32.7 | 14 | 51 | 187 | 8/96 |
| 633518M | 18 | 28 | 32.7 | 14 | 51 | 196 | 8/96 |
| 633519M | 19 | 30 | 32.7 | 14 | 51 | 207 | 8/96 |
| 633520M | 20 | 31 | 32.7 | 16 | 51 | 209 | 8/96 |
| 633521M | 21 | 32 | 32.7 | 16 | 51 | 210 | 8/96 |
| 633522M | 22 | 33 | 35.7 | 16 | 51 | 209 | 8/96 |
| 633523M | 23 | 34 | 35.7 | 16 | 51 | 216 | 8/96 |
| 633524M | 24 | 35 | 35.7 | 17 | 51 | 219 | 8/96 |
| 633525M | 25 | 35 | 35.7 | 17 | 52 | 240 | 8/96 |
| 633526M | 26 | 35.7 | 35 | 17 | 52 | 243 | 8/96 |
| 633527M | 27 | 38 | 36 | 19 | 52 | 238 | 8/96 |
| 633528M | 28 | 39 | 36 | 19 | 52 | 233 | 8/96 |
| 633529M | 29 | 40 | 38 | 19 | 52 | 261 | 8/96 |
| 633530M | 30 | 42 | 38 | 21 | 54 | 295 | 6/48 |
| 633531M | 31 | 43 | 38 | 23 | 55 | 305 | 6/48 |
| 633532M | 32 | 44 | 38 | 23 | 56 | 317 | 6/48 |
| 633533M | 33 | 46 | 39 | 23 | 56 | 351 | 6/48 |
| 633534M | 34 | 47 | 42 | 24 | 57 | 400 | 6/48 |
| 633535M | 35 | 48 | 42 | 25 | 58 | 406 | 6/36 |
| 633536M | 36 | 50 | 42 | 25 | 58 | 434 | 6/36 |
| 633537M | 37 | 51 | 45 | 25 | 59 | 485 | 6/36 |
| 633538M | 38 | 52 | 45 | 27 | 60 | 497 | 6/36 |
| 633539M | 39 | 53 | 45 | 28 | 61 | 520 | 4/32 |
| 633540M | 40 | 54 | 45 | 28 | 62 | 540 | 4/32 |
| 633541M | 41 | 56 | 45 | 29 | 64 | 581 | 4/32 |
| 633542M | 42 | 57 | 45 | 29 | 64 | 591 | 4/32 |
| 633543M | 43 | 58 | 45 | 29 | 65 | 620 | 4/32 |
| 633544M | 44 | 60 | 48 | 31 | 66 | 695 | 4/32 |
| 633545M | 45 | 61 | 48 | 33 | 67 | 715 | 4/32 |
| 633546M | 46 | 62 | 48 | 33 | 68 | 724 | 4/32 |
| 633547M | 47 | 63 | 48 | 33 | 69 | 755 | 4/32 |
| 633548M | 48 | 64 | 48 | 34 | 70 | 775 | 2/24 |
| 633549M | 49 | 66 | 48 | 34 | 70 | 810 | 2/24 |
| 633550M | 50 | 68 | 48 | 34 | 72 | 889 | 2/24 |
| 633551M | 51 | 69 | 50 | 35 | 73 | 895 | 1/20 |
| 633552M | 52 | 69 | 50 | 35 | 73 | 905 | 1/20 |
| 633553M | 53 | 70 | 50 | 35 | 74 | 975 | 1/20 |
| 633554M | 54 | 72 | 50 | 35 | 75 | 1010 | 1/20 |
| 633555M | 55 | 74 | 50 | 37 | 76 | 1095 | 1/20 |
| 633556M | 56 | 75 | 50 | 37 | 76 | 1145 | 1/20 |
| 633557M | 57 | 76 | 50 | 37 | 76 | 1195 | 1/20 |
| 633558M | 58 | 77 | 50 | 37 | 78 | 1225 | 1/20 |
| 633559M | 59 | 78 | 50 | 37 | 78 | 1250 | 1/20 |
| 633560M | 60 | 80 | 50 | 40 | 78 | 1275 | 1/20 |
| 633563M | 63 | 83 | 55 | 40 | 81 | 1390 | 1/12 |
| 633565M | 65 | 85 | 58 | 43 | 83 | 1510 | 1/12 |
| 633570M | 70 | 92 | 58 | 46 | 88 | 1805 | 1/12 |

