Mô tả
Standard Arm Type Hex Key
Thông số kỹ thuật
| Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 114502SR | 1/16 | 18.25 | 48.83 | 1 | 20 / 400 |
| 114525SR | 5/64 | 19.84 | 51.98 | 1.5 | 20 / 400 |
| 114503SR | 3/32 | 21.43 | 55.57 | 3 | 20 / 400 |
| 114504SR | 1/8 | 24.62 | 62.72 | 5 | 20 / 400 |
| 114505SR | 5/32 | 27.8 | 69.86 | 9 | 20 / 400 |
| 114506SR | 3/16 | 30.95 | 77 | 15 | 20 / 400 |
| 114508SR | 1/4 | 37.31 | 91.29 | 30 | 10 / 200 |
| 114510SR | 5/16 | 42.08 | 105.58 | 56 | 10 / 200 |
| 114512SR | 3/8 | 46.84 | 119.87 | 80 | 10 / 200 |
| 114516SR | 1/2 | 53.7 | 145.7 | 196 | 10 / 120 |
| 114518SR | 6/16 | 58.79 | 160.29 | 267 | 6/72 |
| 114520SR | 5/8 | 63.88 | 174.88 | 361 | 6/72 |
| 114524SR | 3/4 | 73.05 | 203.05 | 599 | 6/24 |






