Mô tả
Mũi khoan inox chuôi côn HSS-Co Nachi List 6602
Chất liệu HSS-Co Size: D7.0mm ~ D33.0mm
| Đường Kính Dc | Chiều Dài Me Cắt l | Tổng Chiều Dài L | Đuôi Coll MT No. |
| 7.0 | 75 | 155 | 1 |
| 7.0-7.5 | 78 | 158 | |
| 7.6-8.0 | 82 | 162 | |
| 8.1-8.5 | 85 | 168 | |
| 8.6-9.0 | 88 | 172 | |
| 9.1-9.5 | 92 | 175 | |
| 9.6-10.0 | 95 | 178 | |
| 10.0-10.5 | 98 | 182 | |
| 10.6-11.0 | 102 | 185 | |
| 11.1-11.5 | 105 | 188 | |
| 11.6-12.0 | 108 | 192 | |
| 12.1-12.5 | 112 | 195 | |
| 12.6-13.0 | 115 | 198 | |
| 13.1-13.5 | 118 | 202 | |
| 13.6-14.0 | 122 | 205 | |
| 14.1-14.5 | 122 | 222 | 2 |
| 14.6-15.0 | 125 | 225 | |
| 15.1-15.5 | 128 | 228 | |
| 15.6-16.0 | 130 | 230 | |
| 16.1-16.5 | 132 | 232 | |
| 16.6-17.0 | 135 | 235 | |
| 17.1-17.5 | 140 | 240 | |
| 17.6-18.0 | 140 | 240 | |
| 18.1-19.0 | 145 | 245 | |
| 19.1-20.0 | 145 | 250 | |
| 20.1-21.0 | 155 | 255 | |
| 21.1-22.0 | 160 | 260 | |
| 22.1-23.0 | 165 | 265 | |
| 23.1-24.0 | 165 | 285 | |
| 24.1-25.0 | 165 | ||
| 25.1-26.0 | 165 | ||
| 26.1-27.0 | 170 | 290 | |
| 27.1-28.0 | 175 | 295 | |
| 28.1-29.0 | 180 | 300 | |
| 29.1-30.0 | 185 | 305 | |
| 30.1-31.0 | 190 | 310 | |
| 31.1-32.0 | 195 | 315 | |
| 32.1-33.0 | 200 | 345 | 4 |

