Mô tả
Ta rô máy inox HSS-Co Nachi List 6934, Taro inox Nachi TSPS.
T Spiral Tap for Stainless Steels.
| List No | Thread Size | Lc (P) | TAP Limit | L | l | d | Ln | dn |
| L6934 | M3.0X0.5 | 2.5 | G6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.3 |
| L6934 | M3.5X0.6 | 2.5 | G6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2.7 |
| L6934 | M4.0X0.7 | 2.5 | G6 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3.05 |
| L6934 | M5.0X0.8 | 2.5 | G6 | 8 | 3 | 5.5 | 22 | 3.9 |
| L6934 | M6.0X1.0 | 2.5 | G6 | 10 | 3 | 6 | 25 | 4.7 |
| L6934 | M7.0X1.0 | 2.5 | G6 | 10 | 3 | 6.2 | 26 | 5.7 |
| L6934 | M8.0X1.25 | 2.5 | G7 | 12 | 3 | 6.2 | 34 | 6 |
| L6934 | M10.0X1.25 | 2.5 | G7 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 |
| L6934 | M10.0X1.5 | 2.5 | G7 | 15 | 3 | 7 | 39 | 6.8 |
| L6934 | M12.0X1.25 | 2.5 | G8 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 |
| L6934 | M12.0X1.5 | 2.5 | G8 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 |
| L6934 | M12.0X1.75 | 2.5 | G8 | 17 | 3 | 8.5 | 43 | 8.3 |
| L6934 | M14.0X1.5 | 2.5 | G8 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 |
| L6934 | M14.0X2.0 | 2.5 | G8 | 20 | 3 | 10.5 | 44 | 10.3 |
| L6934 | M16.0X1.5 | 2.5 | G8 | 20 | 3 | 12.5 | 50 | 12.3 |
| L6934 | M16.0X2.0 | 2.5 | G8 | 20 | 3 | 12.5 | 50 | 12.3 |
| L6934 | M18.0X1.5 | 2.5 | G9 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 |
| L6934 | M18.0X2.5 | 2.5 | G8 | 25 | 3 | 14 | 56 | 13.8 |
| L6934 | M20.0X1.5 | 2.5 | G8 | 25 | 4 | 15 | 57 | 14.8 |
| L6934 | M20.0X2.5 | 2.5 | G9 | 25 | 4 | 15 | 57 | 14.8 |
| L6934 | M22.0X2.5 | 2.5 | G9 | 25 | 4 | 17 | 62 | 16.8 |
| L6934 | M24.0X3.0 | 2.5 | G9 | 30 | 4 | 19 | 67 | 18.8 |

