Mô tả
Đồng hồ Acetylene Tanaka Fighter CGA-510, Đồng hồ Gas Tanaka Fighter. (Loại lớn)
Thông số kỹ thuật:
| Model | Loại khí | Áp suất đồng hồ (kg/cm²) | Áp suất làm việc tối đa | Lưu lượng | Trọng lượng | |
| Đầu vào | Đầu ra | (kg/cm²) | [Áp suất] | (kg) | ||
| Venus BS-3 | Oxygen | 280 | 25 | 9.9 | 25Nm³/h | 1 |
| CGA-540L | [0.8MPa] | |||||
| Venus BS-5 | Acetylene/LPG | 40 | 2 | 0.98 | 5Nm³/h | 1 |
| CGA-510 | [0.05MPa] | |||||

