thietbisonganh.com

Loading

  • 0

    No products in the cart.

  • 0

Taro xoắn Volkel 907

Taro xoắn Volkel 907

Mô tả

Mũi taro máy ren xoắn Volkel 907 Seri Nhập khẩu chính hãng xuất xứ Đức

– Taro máy Volkel 907 là mũi taro ren xoắn từ 2-30mm

– Vật liệu làm mũi taro là HSS-E (thép gió coban), cao cấp hơn HSS thường, màu trắng, gia công rất tốt cho thép các bon trung bình và gia công tốt cho nhiều vật liệu như thép các bon thấp, thép các bon cao, thép đã xử lý nhiệt 25~35HRC, thép đúc, nhôm và hợp kim nhôm, đồng…

– Ứng dụng chung cho nhiều chất liệu và trường hợp phổ biến như:

– Vật liệu chống mài mòn lên đến 900 N/mm²

– Thép không hợp kim và thép hợp kim thấp

– Dùng cho những lỗ thông và lỗ bích

– Dùng cho dụng cụ cắt tạo ren bằng máy và tay

– Taro vật liệu HSS-E tiêu chuẩn JIS B-4430 DIN 13.

Chi tiết thông số kỹ thuật Mũi taro máy Volkel

– Mũi tarô thẳng size từ: M2 – M30.

– Đóng gói trong hộp đựng bằng nhựa

Chi tiết từng size tham khảo kích thước và đặc điểm kỹ thuật ở bên dưới

Specification

Code No. Size L1 (mm) L2 (mm) D2 (mm) a (mm)
90718 M2.5 x 0.45 44 16 3.0 2.5
90720 M2.6 x 0.45 44 16 3.0 2.5
90722 M3 x 0.5 46 18 4.0 3.2
90724 M3.5 X 0.6 48 18 4.0 3.2
90726 M4 X 0.7 52 20 5.0 4.0
90730 M5 X 0.8 60 22 5.5 4.5
90738 M6 X 1.0  62 24 6.0 4.5
90740 M6 X 0.75 62 24 6.0 4.5
90744 M7 X 1.0 65 26 6.2 4.5
90746 M8 X 1.25 70 30 6.2 5.0
90748 M8 X 1.0 70 30 6.2 5.0
90750 M8 X 0.75 70 30 6.2 5.0
90754 M10 X 1.5 75 32 7.0 5.5
90755 M10 X 1.25 75 32 7.0 5.5
90756 M10 X 1.0 75 32 7.0 5.5
90760 M12 X 1.75 82 38 8.5 6.5
90762 M12 X 1.5 82 38 8.5 6.5
90763 M12 X 1.25 82 38 8.5 6.5
90764 M12 X 1.0 82 38 8.5 6.5
90766 M14 X 2.0 88 42 10.5 8.0
90768 M14 X 1.5 88 42 10.5 8.0
90769 M14 X 1.25 88 42 10.5 8.0
90770 M14 X 1.0 88 42 10.5 8.0
90772 M16 X 2.0 95 45 12.5 10.0
90774 M16 X 1.5 95 45 12.5 10.0
90776 M16 X 1.0 95 45 12.5 10.0
90778 M18 X 2.5 100 48 14.0 11.0
90780 M18 X 1.5 100 48 14.0 11.0
90782 M18 X 1.0 100 48 14.0 11.0
90784 M20 X 2.5 105 50 15.0 12.0
90786 M20 X 1.5 105 50 15.0 12.0
90788 M20 X 1.0 105 50 15.0 12.0
90790 M22 X 2.5 115 55 17.0 13.0
90792 M22 X 1.5 115 55 17.0 13.0
90793 M22 X 2.0 115 55 17.0 13.0
90794 M22 X 1.0 115 55 17.0 13.0
90796 M24 X 3.0 120 58 19.0 15.0
90798 M24 X 1.5 120 58 19.0 15.0
91702 M27 X 3.0 130 62 20.0 15.0
91706 M27 X 1.5 130 62 20.0 15.0
91708 M30 X 3.5 135 65 23.0 17.0
91709 M30 X 1.5 135 65 23.0 17.0

Dimension

Thông tin bổ sung

Cân nặng 0.1 kg
Công nghệ

Đức

Xuất xứ

Đức

Bảo hành

06 Tháng