Mô tả
Cần siết lực đồng hồ số Crossman 97-981
Thông số kỹ thuật:
– Đầu cần siết: 1/4″
– Lực siết: 5-25 Nm
– Chiều dài: 11″ 280mm
| Item No. | Drive | Size ( L ) | kgs | |
| 97-981 | 1 / 4″ | 11″ ( 5 – 25 Nm ) | 1 / 20 | 0.42 / 8.4 |
| 97-982 | 3 / 8″ | 14″ ( 10 – 50 Nm ) | 1 / 20 | 0.92 / 18..4 |
| 97-983 | 3 / 8″ | 16″ ( 20 ~ 100 Nm ) | 1 / 12 | 1.02 / 12.24 |
| 97-984 | 1 / 2″ | 20″ ( 40 – 200 Nm ) | 1 / 12 | 1.2 / 14.4 |
| 97-985 | 1 / 2″ | 23″ ( 60 – 300 Nm ) | 1 / 12 | 1.33 / 15.96 |
| 97-986 | 1 / 2″ | 27″ ( 80 ~ 400 Nm ) | 1 / 6 | 1.82 / 10.92 |
| 97-987 | 3 / 4″ | 38″ ( 110 – 550 Nm ) | 1 / 6 | 3.7 / 22.2 |
| 97-988 | 3 / 4″ | 45″ ( 150 – 750 Nm ) | 1 / 4 | 5.6 / 22.4 |
| 97-989 | 1″ | 49″ ( 200 – 1000 Nm ) | 1 / 20 | 7.2 / 14.4 |


