Mô tả
Típ đen 3/4″ dùng hơi Gestar 776-117
Thông số kỹ thuật:
-Kích thước: 17mmx51mm L
| 3/4″ Dr. Impact Socket | |||
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 776-117 | 17 mm | 10 | 0.7 |
| 776-118 | 18 mm | 10 | 0.7 |
| 776-119 | 19 mm | 10 | 0.7 |
| 776-120 | 20 mm | 10 | 0.7 |
| 776-121 | 21 mm | 10 | 0.7 |
| 776-122 | 22 mm | 10 | 0.8 |
| 776-123 | 23 mm | 10 | 0.8 |
| 776-124 | 24 mm | 10 | 1.2 |
| 776-125 | 25 mm | 10 | 1.2 |
| 776-126 | 26 mm | 10 | 1.3 |
| 776-127 | 27 mm | 10 | 1.3 |
| 776-128 | 28 mm | 10 | 1.3 |
| 776-129 | 29 mm | 10 | 1.3 |
| 776-130 | 30 mm | 6 | 1.3 |
| 776-131 | 31 mm | 6 | 1.3 |
| 776-132 | 32 mm | 6 | 1.3 |
| 776-133 | 33 mm | 6 | 1.4 |
| 776-134 | 34 mm | 6 | 1.5 |
| 776-135 | 35 mm | 6 | 1.5 |
| 776-136 | 36 mm | 6 | 1.9 |
| 776-137 | 37 mm | 6 | 2.1 |
| 776-138 | 38 mm | 6 | 2.1 |
| 776-139 | 39 mm | 6 | 2.2 |
| 776-140 | 40 mm | 1 | 1.4 |
| 776-141 | 41 mm | 1 | 1.3 |
| 776-142 | 42 mm | 1 | 1.3 |
| 776-143 | 43 mm | 1 | 1.4 |
| 776-144 | 44 mm | 1 | 1.5 |
| 776-145 | 45 mm | 1 | 1.5 |
| 776-146 | 46 mm | 1 | 1.9 |
| 776-147 | 47 mm | 1 | 2.1 |
| 776-148 | 48 mm | 1 | 2.1 |
| 776-149 | 49 mm | 1 | 2.2 |
| 776-150 | 50 mm | 1 | 1.4 |
| 776-151 | 51 mm | 1 | 1.4 |
| 776-152 | 52 mm | 1 | 1.3 |
| 776-153 | 53 mm | 1 | 1.4 |
| 776-154 | 54 mm | 1 | 1.5 |
| 776-155 | 55 mm | 1 | 1.5 |
| 776-157 | 57 mm | 1 | 1.9 |
| 776-160 | 60 mm | 1 | 2.1 |
| 776-165 | 65 mm | 1 | 2.1 |
| 776-170 | 70 mm | 1 | 2.2 |

