Mô tả
6-34mm Bộ khóa vòng miệng Facom 440.P25M
Thông số kỹ thuật:
– Bộ gồm 25 chi tiết
– Kích thước: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 34mm
– Loại hệ mét
440 – METRIC COMBINATION WRENCHES
Description :
• Presentation: supplied as box, roll or panel sets.
References :
Code | A [mm] | Qty | Contents | [kg] |
440.JN8 | 8 – 10 – 11 – 13 – 17 – 19 – 22 – 24 | 8 | Box | 1 |
440.JN8T | 8 – 10 – 11 – 13 – 17 – 19 – 22 – 24 | 8 | Roll: N.38A-8C | 1.1 |
440.JE9 | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 | 9 | Box |
|
440.JE11 | 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 | 11 | Box | 0,900 |
440.JE16 | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17- 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 | 16 | Box | 2 |
440.JE16T | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 | 16 | Roll: N.38A-17A | 2.2 |
440.JE18 | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 | 18 | Box | 2 |
440.JE25 | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32- 34 | 25 | Box | 6 |
440.JE29 | 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 41 | 29 | Box | 11.2 |
440.P25M | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 34 | 25 | Panel: PK.1 | 5.6 |

