Mô tả
Béc cắt gió đá Koike 106HC, Béc cắt Oxy Gas Koike 106-HC, Cutting nozzle 106HC Koike.
Thông số kỹ thuật:
– Trọng lượng: 100g/1 cái
| Des. | Cutting range | Cutting speed | Pressure (bar) | Consumption (m3/h) | Kerf width | ||||
| mm | mm/min | Cutting | Heating | Propane | Cutting | Heating | Propane | mm | |
| O2 | O2 | O2 | O2 | ||||||
| 00 | 0-5 | 660 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,69 | 1,18 | 0,31 | 1,2 |
| 0 | 5-10 | 660-550 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 1,18 | 0,31 | 1,3-1,5 |
| 1 | 10-15 | 550-490 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 1,18 | 0,31 | 1,7-1,8 |
| 2 | 15-30 | 490-400 | 3 | 3 | 0,25 | 3,4 | 1,37 | 0,36 | 2,0-2,1 |
| 3 | 30-40 | 400-350 | 3 | 3 | 0,25 | 4,3 | 1,37 | 0,36 | 2,3-2,4 |
| 4 | 40-50 | 350-320 | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 6,5 | 1,86 | 0,49 | 2,7-2,9 |
| 5 | 50-100 | 320-200 | 4 | 4 | 0,3 | 11 | 1,86 | 0,49 | 3,4-3,5 |
| 6 | 100-150 | 200-150 | 4 | 4 | 0,3 | 15 | 3,04 | 0,8 | 3,9-4,0 |
| 7 | 150-250 | 150-80 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,72 | 0,98 | 4,4-5,1 |
| 8 | 250-300 | 80-45 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 28 | 3,72 | 0,98 | 5,8-6,8 |


