Mô tả
Cần xiết lực có đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 1/2″
Thông số kỹ thuật:
| Torque Accuracy | CW ± 1% / CCW ±1.5 % |
| Storage Memory | 10 Readings |
| Torque Unit Selection | Nm, Ft-Lb, In-Lb, Kg-m |
| Display Resolution | 0.1 Nm, 0.1 Ft-Lb, 1 In-Lb, 0.01 Kg-m |
| Operating Mode | Peak Hold Mode / Track Mode |
| Gear Teeth | 32 Precision Teeth |
| Ratcheting Mechanism | Clockwise / Fixed / Counterclockwise |
| Working Temperature | -15°C ~ 55°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Humidity | 0 ~ 90% |
| Battery | 1.5V AA x 3pcs |
| Battery Life | 200 Hours |
| Auto Shut Off | 65 Seconds (when not in use) |
| ITEM NO. | DRIVE | Torque Range | L | CTN | |||
| (Nm) | (Ft-Lb) | (In-Lb) | (Kg-m) | (mm) | (PCS) | ||
| DT-100N | 3/8″ | 10~100 | 7.3~73.7 | 88~885 | 1.02~10.20 | 440 | 12 |
| DT-200N | 1/2″ | 20~200 | 14.7~147.5 | 176~1769 | 2.03~20.38 | 530 | 6 |

Cần xiết lực đồng hồ Licota AQW-N4320V
