Mô tả
Mỏ lết lực Kanon N180HYK
Mã hàng: N180HYK (đơn vị đo là N.m)
Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước với đầu dạng mỏ lết, Kiểu tay lắc vặn
Dải lực: 40-180Nm, thang đo: 2Nm
Đầu mỏ lết có độ mở: 17-38mm, Chiều dài: 518mm.
| Mã sản phẩm (kgf.cm) | Dãy lực | Sai sô | Tổng chiều dài | Đường kính mỏ cờ lê lực (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng | |||||
| Đầu | Thân | ||||||||||
| kgf.cm | mm | S | D | T1 | T2 | A | B | ØC | g | ||
| N45HYK | 10~45 | 0.5 | 285 | 10~30 | 48 | 10 | 5.5 | 25 | 11.4 | 20 | 460 |
| N90HYK | 20~90 | 1 | 386 | 10~26 | 58 | 12 | 6 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 740 |
| N180HYK | 40~180 | 2 | 518 | 17~38 | 66 | 12.5 | 6.5 | 34 | 15.4 | 27.2 | 1420 |

