Mô tả
Cờ lê đóng 1 đầu vòng Toptul
Thông số kỹ thuật
| ITEM NO. | SIZE | L | S | B | D | BOX | CTN |
| Black Phosphate | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (PCS) | (PCS) |
| AAAV2424 | 24 | 190 | 22 | 23.7 | 46 | 5 | 20 |
| AAAV2727 | 27 | 190 | 22 | 23.7 | 46 | 5 | 20 |
| AAAV3030 | 30 | 195 | 25 | 23.7 | 51 | 5 | 20 |
| AAAV3232 | 32 | 195 | 25 | 23.7 | 51 | 5 | 20 |
| AAAV3636 | 36 | 213 | 26 | 23.7 | 60 | 2 | 8 |
| AAAV3838 | 38 | 213 | 26 | 23.7 | 60 | 2 | 8 |
| AAAV4141 | 41 | 251 | 29 | 23.7 | 70 | 2 | 8 |
| AAAV4343 | 43 | 251 | 29 | 23.7 | 70 | 2 | 8 |
| AAAV4646 | 46 | 274 | 36 | 23.7 | 80 | 2 | 8 |
| AAAV5050 | 50 | 274 | 36 | 23.7 | 80 | 2 | 8 |
| AAAV5555 | 55 | 287 | 36 | 23.7 | 90.5 | 2 | 8 |
| AAAV6060 | 60 | 300 | 36 | 23.7 | 96.5 | 2 | 8 |
| AAAV6565 | 65 | 309 | 48 | 23.7 | 110 | 2 | 8 |
| AAAV7070 | 70 | 309 | 48 | 23.7 | 110 | 2 | 8 |
| AAAV7575 | 75 | 340 | 50 | 23.7 | 128 | 2 | 4 |
| AAAV8080 | 80 | 340 | 50 | 23.7 | 128 | 2 | 4 |
| AAAV8585 | 85 | 360 | 57 | 32.3 | 153 | 2 | 4 |
| AAAV9090 | 90 | 360 | 57 | 32.3 | 153 | 2 | 4 |
| AAAV9595 | 95 | 378 | 67 | 32.3 | 165 | 1 | 2 |
| AAAVA0A0 | 100 | 378 | 67 | 32.3 | 165 | 1 | 2 |
| AAAVA5A5 | 105 | 380 | 67 | 32.3 | 173 | 1 | 2 |

