Mô tả
Cờ lê đuôi chuột AAAS
Thông số kỹ thuật
| ITEM NO. | SIZE | L | B | S1 | S2 | BOX | CTN |
| Black Phosphate | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (PCS) | (PCS) |
| AAAS1717 | 17 | 324 | 27.8 | 9.3 | 17 | 5 | 30 |
| AAAS1919 | 19 | 324 | 27.8 | 9.3 | 17 | 5 | 30 |
| AAAS2121 | 21 | 368 | 35.8 | 11.5 | 20.3 | 5 | 20 |
| AAAS2222 | 22 | 368 | 35.8 | 11.5 | 20.3 | 5 | 20 |
| AAAS2323 | 23 | 368 | 35.8 | 11.5 | 20.3 | 5 | 20 |
| AAAS2424 | 24 | 382 | 39.8 | 12.2 | 21.8 | 5 | 20 |
| AAAS2626 | 26 | 382 | 39.8 | 12.2 | 21.8 | 5 | 20 |
| AAAS2727 | 27 | 394 | 47.2 | 12.8 | 22.8 | 5 | 20 |
| AAAS2929 | 29 | 394 | 47.2 | 12.8 | 22.8 | 5 | 20 |
| AAAS3030 | 30 | 410 | 50.1 | 14.1 | 22.6 | 5 | 20 |
| AAAS3232 | 32 | 410 | 50.1 | 14.1 | 22.6 | 5 | 20 |
| AAAS3434 | 34 | 465 | 56.8 | 16.5 | 28.7 | 4 | 16 |
| AAAS3535 | 35 | 465 | 56.8 | 16.5 | 28.7 | 4 | 16 |
| AAAS3636 | 36 | 465 | 56.8 | 16.5 | 28.7 | 4 | 16 |
| AAAS3838 | 38 | 490 | 62.3 | 17.8 | 30.6 | 3 | 12 |
| AAAS4141 | 41 | 490 | 62.3 | 17.8 | 30.6 | 3 | 12 |
| AAAS4343 | 43 | 519 | 68.3 | 19.1 | 32 | 3 | 12 |
| AAAS4444 | 44 | 519 | 68.3 | 19.1 | 32 | 3 | 12 |
| AAAS4646 | 46 | 519 | 68.3 | 19.1 | 32 | 3 | 12 |
| AAAS4848 | 48 | 594 | 77.8 | 24.2 | 37 | 2 | 4 |
| AAAS5050 | 50 | 594 | 77.8 | 24.2 | 37 | 2 | 4 |
| AAAS5555 | 55 | 594 | 77.8 | 24.2 | 37 | 2 | 4 |
| AAAS5858 | 58 | 616 | 91.8 | 28.4 | 45.1 | 1 | 2 |
| AAAS6060 | 60 | 616 | 91.8 | 28.4 | 45.1 | 1 | 2 |
| AAAS6565 | 65 | 616 | 91.8 | 28.4 | 45.1 | 1 | 2 |

Cờ lê miệng 32mm cách điện 1000V Sata 41332
Cờ lê miệng 30mm cách điện 1000V Sata 41330
Cờ lê miệng 19mm cách điện 1000V Sata 41319
Bộ cờ lê vòng miệng 12 cái Tolsen 15888
Cờ lê vòng 24mm cách điện 1000V Sata 42424
Cờ lê miệng 27mm cách điện 1000V Sata 41327
Cờ lê vòng 17mm cách điện 1000V Sata 42417
Cờ lê miệng 21mm cách điện 1000V Sata 41321
