Mô tả
Stubby Speed Wrench 3738M
Thông số kỹ thuật:
| CODE |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 373810M | 10 | 22 | 21.5 | 4.6 | 7.6 | 95 | 47 | 15 / 360 | ||
| 373811M | 11 | 23.8 | 23 | 5.1 | 8 | 103 | 55 | 15 / 360 | ||
| 373812M | 12 | 26 | 24.8 | 5.3 | 8.5 | 106 | 65 | 15 / 360 | ||
| 373813M | 13 | 27.5 | 26.1 | 5.6 | 8.7 | 108 | 75 | 15 / 360 | ||
| 373814M | 14 | 30.5 | 27.6 | 6 | 9.3 | 115 | 88 | 15 / 360 | ||
| 373815M | 15 | 31.8 | 29.2 | 6.3 | 9.9 | 119 | 104 | 15 / 360 | ||
| 373816M | 16 | 34 | 30.9 | 6.5 | 10 | 123 | 111 | 10 / 200 | ||
| 373817M | 17 | 36 | 32.3 | 7 | 10.6 | 127 | 143 | 10 / 200 | ||
| 373818M | 19 | 40.2 | 35.5 | 8 | 11.7 | 139 | 183 | 10 / 120 |
| Open-ended and ratchet ring-wrench | |
| 5˚ gear action (72 teeth) | |
| Chrome vanadium alloy steel | |
| Chrome plated |









