Mô tả
Cờ lê vòng đóng Toptul
Thông số kỹ thuật
| ITEM NO. | SIZE | L | S | B | BOX | CTN |
| Black Phosphate | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (PCS) | (PCS) |
| AAAU2424 | 24 | 250 | 22 | 46 | 3 | 12 |
| AAAU2727 | 27 | 250 | 22 | 46 | 3 | 12 |
| AAAU3030 | 30 | 270 | 25 | 51 | 3 | 12 |
| AAAU3232 | 32 | 270 | 25 | 51 | 3 | 12 |
| AAAU3636 | 36 | 300 | 26 | 60 | 2 | 8 |
| AAAU3838 | 38 | 300 | 26 | 60 | 2 | 8 |
| AAAU4141 | 41 | 317 | 29 | 70 | 2 | 8 |
| AAAU4343 | 43 | 317 | 29 | 70 | 2 | 8 |
| AAAU4646 | 46 | 360 | 34.5 | 80 | 2 | 4 |
| AAAU5050 | 50 | 360 | 36 | 80 | 2 | 4 |
| AAAU5555 | 55 | 360 | 35 | 90.5 | 2 | 4 |
| AAAU6060 | 60 | 360 | 36 | 96.5 | 2 | 4 |
| AAAU6565 | 65 | 380 | 48 | 110 | 2 | 4 |
| AAAU7070 | 70 | 380 | 48.5 | 110 | 2 | 4 |
| AAAU7575 | 75 | 415 | 50.5 | 128 | 1 | 2 |
| AAAU8080 | 80 | 420 | 50.5 | 128 | 1 | 2 |
| AAAU8585 | 85 | 450 | 58 | 153 | 1 | 2 |
| AAAU9090 | 90 | 453 | 58 | 153 | 1 | 2 |
| AAAU9595 | 95 | 500 | 67 | 165 | 1 | 2 |
| AAAUA0A0 | 100 | 505 | 67 | 165 | 1 | 2 |
| AAAUA5A5 | 105 | 520 | 67 | 173 | 1 | 2 |

