Mô tả
Dao doa máy me xoắn YG1 K2121…series
HSS-E STRAIGHT SHANK CHUCKING REAMERS – LH SPIRAL FLUTES(QUICK SPIRAL) K2121 SERIES
| EDP No. | Nominal | Shank | Cutting | Neck | Overall | No.of |
| Size | Diameter | Length | Length | Length | Flutes | |
| Mã EDP | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | |
| K212100400 | 4.0 | 4.0 | 19 | 42 | 75 | 3 |
| K212100450 | 4.5 | 4.5 | 21 | 46 | 80 | 3 |
| K212100500 | 5.0 | 5.0 | 23 | 51 | 86 | 3 |
| K212100550 | 5.5 | 5.6 | 26 | 56 | 93 | 3 |
| K212100600 | 6.0 | 5.6 | 26 | 56 | 93 | 3 |
| K212100650 | 6.5 | 6.3 | 28 | 62 | 101 | 3 |
| K212100700 | 7.0 | 7.1 | 31 | 68 | 109 | 3 |
| K212100800 | 8.0 | 8.0 | 33 | 74 | 117 | 3 |
| K212100850 | 8.5 | 8.0 | 33 | 74 | 117 | 3 |
| K212100900 | 9.0 | 9.0 | 36 | 80 | 125 | 3 |
| K212100950 | 9.5 | 9.0 | 36 | 80 | 125 | 3 |
| K212101000 | 10.0 | 10.0 | 38 | 86 | 133 | 3 |
| K212101100 | 11.0 | 10.0 | 41 | 95 | 142 | 3 |
| K212101200 | 12.0 | 10.0 | 44 | 104 | 151 | 3 |
| K212101300 | 13.0 | 10.0 | 44 | 104 | 151 | 3 |
| K212101400 | 14.0 | 12.5 | 47 | 108 | 160 | 4 |
| K212101500 | 15.0 | 12.5 | 50 | 110 | 162 | 4 |
| K212101600 | 16.0 | 12.5 | 52 | 118 | 170 | 4 |
| K212101700 | 17.0 | 14.0 | 54 | 121 | 175 | 4 |
| K212101800 | 18.0 | 14.0 | 56 | 128 | 182 | 4 |
| K212101900 | 19.0 | 16.0 | 58 | 129 | 189 | 4 |
| K212102000 | 20.0 | 16.0 | 60 | 135 | 195 | 4 |

