Mô tả
Dao phay ngón hợp kim 2 me cầu CMTéc CECRM2
– Độ cứng 55 HRC
S220 MICRO GRAIN CARBIDE END MILLS- Corner Radius- 2F

| Diameter (d) | Radius (R) | Cutting Length (L1) | Overall Length (L) | Shank (D) | TiAlN Order No. |
| 1.0 | 0.2R | 2 | 50 | 4 | CECRM2010002A |
| 1.0 | 0.3R | 2 | 50 | 4 | CECRM2010003A |
| 1.5 | 0.2R | 3 | 50 | 4 | CECRM2015002A |
| 1.5 | 0.3R | 3 | 50 | 4 | CECRM2015003A |
| 2.0 | 0.2R | 4 | 50 | 4 | CECRM2020002A |
| 2.0 | 0.3R | 4 | 50 | 4 | CECRM2020003A |
| 2.5 | 0.2R | 5 | 50 | 4 | CECRM2025002A |
| 2.5 | 0.3R | 5 | 50 | 4 | CECRM2025003A |
| 2.5 | 0.5R | 5 | 50 | 4 | CECRM2025005A |
| 3.0 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | CECRM2030003A |
| 3.0 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | CECRM2030005A |
| 3.0 | 1.0R | 6 | 50 | 4 | CECRM2030010A |

