Mô tả
Dao phay ngón hợp kim 55-60HRC 4me Nachi List 9444
| VG Mill Four Flutes Carbide End Mill LIST 9444 | |||||
| List No | Mã Hàng | Đường kính phay | Chiều dài cắt | Tổng chiều dài | Đường kính chuôi |
| D | l | L | d | ||
| Nachi L9444 | 4VG1x6 | 1 | 2.5 | 40 | 4 |
| Nachi L9444 | 4VG2x4 | 2 | 5 | 40 | 4 |
| Nachi L9444 | 4VG3x6 | 3 | 7.5 | 45 | 6 |
| Nachi L9444 | 4VG4x6 | 4 | 11 | 45 | 6 |
| Nachi L9444 | 4VG5 | 5 | 13 | 50 | 6 |
| Nachi L9444 | 4VG6 | 6 | 13 | 50 | 6 |
| Nachi L9444 | 4VG8 | 8 | 19 | 60 | 8 |
| Nachi L9444 | 4VG10 | 10 | 22 | 70 | 10 |
| Nachi L9444 | 4VG12 | 12 | 26 | 75 | 12 |
| Nachi L9444 | 4VG12 | 12 | 26 | 75 | 12 |
| Đường kính phay (mm) D | Dung sai (mm) | ||||
| Lớn hơn | Đến | ||||
| 0-3 | 0~-0.015 | ||||
| > 3 | 0~-0.020 | ||||
| Dung sai đường kính: H6 | Góc xoắn: 30° | ||||

