Mô tả
Dao phay ngón thép gió 2me YG1 E2401…series
Vật liệu: HSS-Co8 (Cobalt 8%)
HSSCo8, 2 FLUTE REGULAR LENGTH E2401 SERIES
– These end mills are furnished as regular with right-hand cutting and right-hand helical flutes. These are designed for slotting, drilling, pocketing and general-purpose operation.
| EDP No. | Mill | Shank | Length | Overall |
| UNCOATED | Diameter | Diameter | of Cut | Length |
| E2401010 | 1.0 | 6 | 2.5 | 55 |
| E2401015 | 1.5 | 6 | 4 | 55 |
| E2401020 | 2.0 | 6 | 6 | 55 |
| E2401025 | 2.5 | 6 | 7 | 55 |
| E2401030 | 3.0 | 6 | 10 | 55 |
| E2401035 | 3.5 | 8 | 12 | 60 |
| E2401903 | 4.0 | 6 | 12 | 55 |
| E2401040 | 4.0 | 8 | 12 | 60 |
| E2401045 | 4.5 | 8 | 15 | 65 |
| E2401905 | 5.0 | 6 | 15 | 60 |
| E2401050 | 5.0 | 8 | 15 | 65 |
| E2401055 | 5.5 | 8 | 15 | 65 |
| E2401907 | 6.0 | 6 | 15 | 60 |
| E2401060 | 6.0 | 8 | 15 | 65 |
| E2401065 | 6.5 | 10 | 20 | 75 |
| E2401909 | 7.0 | 8 | 20 | 70 |
| E2401070 | 7.0 | 10 | 20 | 75 |
| E2401075 | 7.5 | 10 | 20 | 75 |
| E2401911 | 8.0 | 8 | 20 | 70 |
| E2401080 | 8.0 | 10 | 21 | 75 |
| E2401085 | 8.5 | 10 | 25 | 80 |
| E2401090 | 9.0 | 10 | 25 | 80 |
| E2401095 | 9.5 | 10 | 25 | 80 |
| E2401100 | 10.0 | 10 | 26 | 80 |
| E2401105 | 10.5 | 12 | 30 | 90 |
| E2401110 | 11.0 | 12 | 30 | 90 |
| E2401115 | 11.5 | 12 | 30 | 90 |
| E2401120 | 12.0 | 12.0 | 31 | 90 |
| E2401130 | 13.0 | 12.0 | 35 | 95 |
| E2401916 | 14.0 | 12.0 | 35 | 95 |
| E2401140 | 14.0 | 16.0 | 35 | 100 |
| E2401150 | 15.0 | 16.0 | 40 | 105 |
| E2401160 | 16.0 | 16.0 | 40 | 105 |
| E2401170 | 17.0 | 16.0 | 40 | 105 |
| E2401180 | 18.0 | 16.0 | 40 | 105 |
| E2401190 | 19.0 | 20.0 | 45 | 115 |
| E2401200 | 20.0 | 20.0 | 45 | 115 |
| E2401210 | 21.0 | 20.0 | 45 | 115 |
| E2401220 | 22.0 | 20.0 | 45 | 115 |
| E2401230 | 23.0 | 25.0 | 50 | 125 |
| E2401240 | 24.0 | 25.0 | 50 | 125 |
| E2401250 | 25.0 | 25.0 | 50 | 125 |
| E2401260 | 26.0 | 25.0 | 50 | 125 |
| E2401270 | 27.0 | 25.0 | 55 | 125 |
| E2401280 | 28.0 | 25.0 | 55 | 125 |
| E2401290 | 29.0 | 25.0 | 55 | 125 |
| E2401300 | 30.0 | 25 | 55 | 125 |
| E2401310 | 31.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2401320 | 32.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2401330 | 33.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2401340 | 34.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2401350 | 35.0 | 32 | 60 | 145 |
| E2401360 | 36.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2401370 | 37.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2401380 | 38.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2401390 | 39.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2401400 | 40.0 | 32 | 65 | 150 |
| E2401420 | 42.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2401450 | 45.0 | 42 | 70 | 160 |
| E2401460 | 46.0 | 42 | 75 | 160 |
| E2401480 | 48.0 | 42 | 75 | 165 |
| E2401500 | 50.0 | 42 | 75 | 165 |


