thietbisonganh.com

Loading

  • 0

    No products in the cart.

  • 0

Dao phay nhôm 3me dài YG1 E5C74

Dao phay nhôm 3me dài YG1 E5C74

SKU: E5C74 Danh mục: Thẻ: , Thương hiệu:

Mô tả

Dao phay nhôm hợp kim 3me K-2 Plus YG1 E5C74…series

– E5C73 là dòng K2 Alpha-Alu chuyên dụng để phay nhôm và hợp kim nhôm

– Vật liệu: Micro Grain Carbide 

– Dao phay 3me cắt, góc cắt xoắn 45 độ

– Thuộc loại dài (Ex-Long Length)

– Dao phay 3 me cắt là tối ưu để phay nhôm.

E5C72-YG1

CARBIDE, 3 FLUTE 45。HELIX EX-LONG LENGTH E5C74 SERIES

– Applied for aluminum and aluminum alloys.
– Designed to minimize vibration.
– Excellent surface roughness caused by Mirror Face of cutting edges.
– Precise tolerance of cutting diameters.

EDP No. Mill Shank Length Overall
  Diameter Diameter of Cut Length
E5C74030015 3.0 6 15 65
E5C74030020 3.0 6 20 70
E5C74030025 3.0 6 25 75
E5C74040020 4.0 6 20 70
E5C74040025 4.0 6 25 75
E5C74040030 4.0 6 30 80
E5C74050025 5.0 6 25 70
E5C74050030 5.0 6 30 75
E5C74050035 5.0 6 35 80
E5C74050040 5.0 6 40 85
E5C74060025 6.0 6 25 70
E5C74060030 6.0 6 30 75
E5C74060035 6.0 6 35 80
E5C74060042 6.0 6 42 90
E5C74080030 8.0 8 30 80
E5C74080035 8.0 8 35 85
E5C74080040 8.0 8 40 90
E5C74080045 8.0 8 45 95
E5C74080050 8.0 8 50 100
E5C74080055 8.0 8 55 105
E5C74100035 10.0 10 35 90
E5C74100045 10.0 10 45 100
E5C74100055 10.0 10 55 110
E5C74100065 10.0 10 65 120
E5C74120040 12.0 12 40 95
E5C74120045 12.0 12 45 100
E5C74120055 12.0 12 55 110
E5C74120060 12.0 12 60 110
E5C74120065 12.0 12 65 120
E5C74120075 12.0 12 75 135
E5C74160055 16.0 16 55 120
E5C74160065 16.0 16 65 135
E5C74160075 16.0 16 75 150
E5C74160085 16.0 16 85 160
E5C74160095 16.0 16 95 180
E5C74160105 16.0 16 105 190
E5C74160115 16.0 16 115 200
E5C74200055 20.0 20 55 125
E5C74200065 20.0 20 65 140
E5C74200075 20.0 20 75 150
E5C74200085 20.0 20 85 160
E5C74200095 20.0 20 95 180
E5C74200105 20.0 20 105 190
E5C74200115 20.0 20 115 200
E5C74200125 20.0 20 125 220

Thông tin bổ sung

Cân nặng 0.1 kg
Công nghệ

Hàn Quốc

Xuất xứ

Hàn Quốc

Bảo hành

06 tháng