Mô tả
Dao phay phá thô ngắn Nachi List 6302
Nachi L6302 Roughing End Mills Short SRE

| D | l | L | d | N | Stock |
| 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 在庫 |
| 6 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● |
| 8 | 20 | 65 | 10 | 4 | ● |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ● |
| 12 | 30 | 80 | 12 | 4 | ● |
| 14 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● |
| 15 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● |
| 16 | 40 | 95 | 16 | 4 | ● |
| 18 | 40 | 105 | 20 | 4 | ● |
| 20 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● |
| 22 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● |
| 24 | 50 | 120 | 25 | 4 | ● |
| 25 | 50 | 120 | 25 | 4 | ● |
| 28 | 55 | 125 | 25 | 4 | ● |
| 30 | 55 | 140 | 32 | 4 | ● |
| 32 | 60 | 145 | 32 | 5 | ● |
| 35 | 60 | 145 | 32 | 5 | ● |
| 40 | 65 | 150 | 32 | 5 | ● |
| 45 | 70 | 155 | 42 | 6 | ● |
| 50 | 70 | 160 | 42 | 6 | ● |

