Mô tả
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-300H
Thông số kỹ thuật:
Mã hàng | Lực nén Max | Hành trình Max (mm) | Khoảng ép | Các size đai ép đi kèm (mm2) | Kiểu ép | Khối lượng | Kích thước |
TP-300H | 12 | 30 | 35 ~ 400 | 35,50,70,95,120,150,180,240,300,400mm2 | Lục giác | 4.0kg | 220 |
TP-400H | 12 | 38 | 35 ~ 400 | 35,50,70,95,120,150,180,240,300,400mm2 | Lục giác | 4.8kg | 245 |
HYDRAULIC CRIMPING TOOLS | |||||||
Model | Tons | Stroke | Crimping Range | Compressed Dies size (mm²) | Type | Wight | LENGTH |
(T) | (mm) | (mm²) | (kg) | (mm) | |||
TP-300H | 12 | 30 | 35 ~ 400 | 35,50,70,95,120,150,180,240,300,400mm2 | Hexagonal | 4.0kg | 220 |
TP-400H | 12 | 38 | 35 ~ 400 | 35,50,70,95,120,150,180,240,300,400mm2 | Hexagonal | 4.8kg | 245 |


