Mô tả
Đầu tuýp lục giác dài Kingtony 6235M
3/4″ DR. 6 Point Metric Deep Socket
– 6 pt. hexagon socket
– Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated
– 4 ball retaining grooves
– DIN 3124, ISO2725-1
| Code | | | | | | ||
| 623517M | 17 | 26 | 32.7 | 20 | 90 | 388 | 2/48 |
| 623518M | 18 | 28 | 32.7 | 20 | 90 | 411 | 2/48 |
| 623519M | 19 | 30 | 32.7 | 20 | 90 | 437 | 2/48 |
| 623520M | 20 | 31 | 32.7 | 22 | 90 | 440 | 2/48 |
| 623521M | 21 | 32 | 32.7 | 22 | 90 | 444 | 2/48 |
| 623522M | 22 | 33 | 35.7 | 22 | 90 | 460 | 2/48 |
| 623523M | 23 | 34 | 35.7 | 24 | 90 | 462 | 2/48 |
| 623524M | 24 | 35 | 35.7 | 24 | 90 | 477 | 2/48 |
| 623525M | 25 | 35 | 35.7 | 25 | 90 | 464 | 2/48 |
| 623526M | 26 | 35.7 | 35 | 25 | 90 | 433 | 1/24 |
| 623527M | 27 | 38 | 36 | 28 | 90 | 431 | 1/24 |
| 623528M | 28 | 39 | 36 | 28 | 90 | 477 | 1/24 |
| 623529M | 29 | 40 | 38 | 28 | 90 | 502 | 1/24 |
| 623530M | 30 | 42 | 38 | 31 | 90 | 584 | 1/24 |
| 623531M | 31 | 43 | 38 | 34 | 90 | 580 | 1/24 |
| 623532M | 32 | 44 | 38 | 34 | 90 | 580 | 1/24 |
| 623533M | 33 | 46 | 39 | 34 | 90 | 646 | 1/24 |
| 623534M | 34 | 47 | 42 | 34 | 90 | 717 | 1/24 |
| 623535M | 35 | 48 | 42 | 37 | 90 | 677 | 1/24 |
| 623536M | 36 | 50 | 42 | 37 | 90 | 724 | 1/24 |
| 623537M | 37 | 51 | 45 | 37 | 90 | 891 | 1/24 |
| 623538M | 38 | 52 | 45 | 41 | 90 | 913 | 1/24 |
| 623539M | 39 | 53 | 45 | 41 | 90 | 935 | 1/24 |
| 623540M | 40 | 54 | 45 | 41 | 90 | 911 | 1/24 |
| 623541M | 41 | 56 | 45 | 41 | 90 | 864 | 1/24 |
| 623542M | 42 | 57 | 45 | 46 | 95 | 913 | 1/24 |
| 623543M | 43 | 58 | 45 | 46 | 95 | 971 | 1/10 |
| 623544M | 44 | 60 | 48 | 46 | 95 | 1066 | 1/10 |
| 623545M | 45 | 61 | 48 | 46 | 95 | 1073 | 1/10 |
| 623546M | 46 | 62 | 48 | 46 | 95 | 1093 | 1/10 |
| 623547M | 47 | 63 | 48 | 46 | 95 | 1102 | 1/10 |
| 623548M | 48 | 64 | 48 | 50 | 95 | 1093 | 1/10 |
| 623549M | 49 | 66 | 48 | 50 | 95 | 1035 | 1/10 |
| 623550M | 50 | 68 | 48 | 50 | 95 | 1220 | 1/10 |
| 623551M | 51 | 69 | 50 | 50 | 95 | 1282 | 1/10 |
| 623552M | 52 | 69 | 50 | 50 | 95 | 1244 | 1/10 |
| 623553M | 53 | 70 | 50 | 50 | 95 | 1262 | 1/10 |
| 623554M | 54 | 72 | 50 | 50 | 95 | 1342 | 1/10 |
| 623555M | 55 | 74 | 50 | 50 | 95 | 1268 | 1/10 |
| 623556M | 56 | 75 | 50 | 50 | 95 | 1440 | 1/10 |
| 623557M | 57 | 76 | 50 | 52 | 100 | 1555 | 1/10 |
| 623558M | 58 | 78 | 50 | 52 | 100 | 1540 | 1/10 |
| 623559M | 59 | 78 | 50 | 52 | 100 | 1604 | 1/10 |
| 623560M | 60 | 80 | 50 | 53 | 100 | 1662 | 1/10 |
| 623563M | 63 | 83 | 55 | 40 | 100 | 1390 | 1/12 |
| 623565M | 65 | 85 | 58 | 43 | 105 | 1510 | 1/12 |
| 623570M | 70 | 92 | 58 | 46 | 105 | 1805 | 1/12 |
![]() |


