Mô tả
1/4″DR. 6PT Metric Deep Socket
Thông số kỹ thuật:
| Code |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 223504M | 4 | 6.8 | 11.8 | 6 | 50 | 20 | 20 / 320 | ||
| 223505M | 5 | 8 | 11.8 | 7 | 50 | 21 | 20 / 320 | ||
| 223506M | 6 | 9.2 | 11.8 | 9 | 50 | 23 | 20 / 320 | ||
| 223507M | 7 | 10.3 | 11.8 | 15 | 50 | 23 | 20 / 320 | ||
| 223508M | 8 | 11.8 | 11.8 | 15 | 50 | 24 | 20 / 320 | ||
| 223509M | 9 | 13 | 13 | 15 | 50 | 29 | 15 / 240 | ||
| 223510M | 10 | 14.5 | 14.5 | 15 | 50 | 38 | 15 / 240 | ||
| 223511M | 11 | 15.8 | 15.8 | 21 | 50 | 44 | 15 / 240 | ||
| 223512M | 12 | 16.8 | 16.8 | 21 | 50 | 53 | 15 / 300 | ||
| 223513M | 13 | 17.8 | 17.8 | 21 | 50 | 51 | 15 / 240 | ||
| 223514M | 14 | 19.8 | 19.8 | 21 | 50 | 68 | 15 / 240 | ||
| 223545M | 4.5 | 7.4 | 11.8 | 7 | 50 | 21 | 20 / 320 |
| Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated. | |
| 4 ball retaining grooves. | |
| DIN 3124, ISO 2725-1 |









