Mô tả
3/8″DR. Star Socket
Thông số kỹ thuật:
| Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 337504M | E4 | 6 | 16.8 | 3.6 | 28 | 18 | 12 / 360 |
| 337505M | E5 | 7 | 16.8 | 4 | 28 | 19 | 12 / 360 |
| 337506M | E6 | 8 | 16.8 | 5 | 28 | 20 | 12 / 360 |
| 337507M | E7 | 8.9 | 16.8 | 6 | 28 | 21 | 12 / 360 |
| 337508M | E8 | 10 | 16.8 | 6.5 | 28 | 21 | 12 / 360 |
| 337510M | E10 | 12 | 16.8 | 7 | 28 | 22 | 12 / 360 |
| 337511M | E11 | 12.8 | 16.8 | 8 | 28 | 23 | 12 / 360 |
| 337512M | E12 | 14.3 | 16.8 | 9 | 28 | 25 | 12 / 360 |
| 337514M | E14 | 15.9 | 17.8 | 9.5 | 28 | 29 | 12 / 360 |
| 337516M | E16 | 18 | 19.8 | 10.5 | 28 | 39 | 10 / 300 |
| 337518M | E18 | 20 | 21.8 | 11 | 28 | 50 | 10 / 300 |
| For torx external screws | |
| Chrome vanadium alloy steel | |
| Polished, chrome plated | |
| 4 ball retaining grooves | |
| DIN 3120 |









