Mô tả
Lục giác bằng dài hệ mét 1.5-22mm Kingtony 1125MR
Thông số kỹ thuật
| Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 112515MR | H1.5 | 15.5 | 91.5 | 1.5 | 20 / 400 |
| 112502MR | H2.0 | 18 | 102 | 3 | 20 / 400 |
| 112525MR | H2.5 | 20.5 | 114.5 | 5 | 20 / 400 |
| 112503MR | H3.0 | 23 | 129 | 8 | 20 / 300 |
| 112504MR | H4.0 | 29 | 144 | 18 | 20 / 300 |
| 112505MR | H5.0 | 33 | 165 | 31 | 20 / 300 |
| 112506MR | H6.0 | 38 | 186 | 51 | 10 / 100 |
| 112507MR | H7.0 | 41 | 197 | 78 | 10 / 100 |
| 112508MR | H8.0 | 44 | 208 | 104 | 10 / 100 |
| 112510MR | H10.0 | 50 | 234 | 182 | 10 / 100 |
| 112512MR | H12.0 | 57 | 262 | 290 | 8/48 |
| 112514MR | H14.0 | 70 | 294 | 451 | 8/48 |
| 112517MR | H17.0 | 80 | 337 | 770 | 4/32 |
| 112519MR | H19.0 | 89 | 380 | 863 | 4/16 |
| 112522MR | H22.0 | 102 | 422 | 1590 | 4/16 |
| Material – SNCM – V alloy steel | |
| Finishing – chrome plated | |
| Extra long arm type | |
| Allen head | |
| Metric size | |
| DIN ISO 2936 |







