Mô tả
Khóa sao dài 2 đầu T15 TOPTUL
Thông số kỹ thuật
| ITEM NO. | SIZE | L1 | L2 | BOX | CTN |
| (mm) | (mm) | (PCS) | (PCS) | ||
| AIBE1009 | T10 | 19 | 91 | 100 | 800 |
| AIBE1510 | T15 | 19.5 | 103.5 | 70 | 560 |
| AIBE2011 | T20 | 22 | 114 | 60 | 480 |
| AIBE2513 | T25 | 24.5 | 129.5 | 50 | 400 |
| AIBE2715 | T27 | 29 | 145 | 50 | 400 |
| AIBE3017 | T30 | 34 | 166 | 30 | 360 |
| AIBE4018 | T40 | 39 | 182 | 20 | 240 |
| AIBE4520 | T45 | 44 | 202 | 15 | 120 |
| AIBE5023 | T50 | 49 | 226 | 10 | 80 |

