Mô tả
Lưỡi cưa vòng Nachi
| Part Number | Total Length | Width | Thickness |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| BP35053 | 3505 | 27 | 0.95 |
| BP35054 | 3505 | 27 | 0.95 |
| BP36603 | 3660 | 27 | 0.95 |
| BP36604 | 3660 | 27 | 0.95 |
| BPQ48802 | 4880 | 41 | 1.3 |
| BPQ48803 | 4880 | 41 | 1.3 |
| BPQ53002 | 5300 | 41 | 1.3 |
| BPQ53003 | 5300 | 41 | 1.3 |
| BPV27504-6 | 2750 | 27 | 0.95 |
| BPV27505-7 | 2750 | 27 | 0.95 |
| BPV27506-10 | 2750 | 27 | 0.95 |
| BPV27508-12 | 2750 | 27 | 0.95 |
| BPV35052-3 | 3505 | 27 | 0.95 |
| BPV35053-4 | 3505 | 27 | 0.95 |
| BPV35054-6 | 3505 | 27 | 0.95 |
| BPV36602-3 | 3660 | 27 | 0.95 |
| BPV36603-4 | 3660 | 27 | 0.95 |
| BPV36604-6 | 3660 | 27 | 0.95 |
| BPV37504-6 | 3750 | 27 | 0.95 |
| BPV37505-7 | 3750 | 27 | 0.95 |
| BPV37506-10 | 3750 | 27 | 0.95 |
| BPV37508-12 | 3750 | 27 | 0.95 |
| BPW41152 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPW41153 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPW41154 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPW45702 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPW45703 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPW45704 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPQV45702-3 | 4570 | 41 | 1.3 |
| BPQV46702-3 | 4670 | 41 | 1.3 |
| BPQV46703-4 | 4670 | 41 | 1.3 |
| BPQV46704-6 | 4670 | 41 | 1.3 |
| BPQV47202-3 | 4720 | 41 | 1.3 |
| BPQV47203-4 | 4720 | 41 | 1.3 |
| BPQV48802-3 | 4880 | 41 | 1.3 |
| BPQV48803-4 | 4880 | 41 | 1.3 |
| BPQV50402-3 | 5040 | 41 | 1.3 |
| BPQV50403-4 | 5040 | 41 | 1.3 |
| BPQV50404-6 | 5040 | 41 | 1.3 |
| BPQV53002-3 | 5300 | 41 | 1.3 |
| BPQV53003-4 | 5300 | 41 | 1.3 |
| BPQV53004-6 | 5300 | 41 | 1.3 |
| BPQV54502-3 | 5450 | 41 | 1.3 |
| BPQV54503-4 | 5450 | 41 | 1.3 |
| BPQV54504-6 | 5450 | 41 | 1.3 |
| BPWV35052-3 | 3505 | 34 | 1.07 |
| BPWV35053-4 | 3505 | 34 | 1.07 |
| BPWV35054-6 | 3505 | 34 | 1.07 |
| BPWV36604-6 | 3660 | 34 | 1.07 |
| BPWV41152-3 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPWV41153-4 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPWV41154-6 | 4115 | 34 | 1.07 |
| BPWV42102-3 | 4210 | 34 | 1.07 |
| BPWV42103-4 | 4210 | 34 | 1.07 |
| BPWV42104-6 | 4210 | 34 | 1.07 |
| BPWV45702-3 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPWV45703-4 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPWV45704-6 | 4570 | 34 | 1.07 |
| BPWV48803-4 | 4880 | 34 | 1.07 |


