Mô tả
Máy cắt Plasma Powwel CUT-35P, Inverter Air Plasma Cutting Machine CUT-35P.
MAX OUTPUT CURRENT: 35A
INPUT CURRENT KVA: 7.8(4.8KW)
OUTPUT LOAD VOLTAGE / CURRENT V/A: 120/10~35
NO LOAD VOLTAGE: 320V
DUTY CYCLE: 30%
SIZE: 260 X 474 X 340 MM
WEIGHT: 23KG
Model | CUT-35P | CUT-35PC | CUT-70P | CUT-100P | CUT-130P | Remark |
MAX OUTPUT CURRENT: A | 35 | 35 | 70 | 100 | 130 |
|
INPUT TIG: KVA | 7.3(4.5kw) | 7.8(4.8kw) | 10(8kw) | 18.7(14kw) | 20(16kw) |
|
OUTPUT LOAD TIG V/A | 120/10~35 | 120/10~35 | 120/25~70 | 140/30~100 | 140/30~130 |
|
NO LOAD VOLTAGE: V | 308 | 320 | 250 | 310 | 310 |
|
DUTY CYCLE: % | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 25℃ |
SIZE: mm | 146x451x253 | 240x474x340 | 240x450x434 | 331x600x564 | 331x600x564 | W x D x H |
WEIGHT: kg | 17 | 23 | 22 | 47 | 47 |
|

Đèn cắt gió đá 3 béc Yamato CMS-3601-G
