Mô tả
Mỏ lết lực 40-200Nm Kanon N200HYK
Kanon N200HYK Là loại mỏ lết chỉnh lực, đặt lực trước với đầu dạng mỏ lết, Kiểu tay lắc vặn
Mã số: N200HYK (đơn vị đo là N.m)
– Dải lực: 40-200Nm
– Độ mở mỏ lết: 17-38mm
– Thang đo: 2Nm
– Độ chính xác: +/- 4%
– Chiều dài: 531mm.
– Trọng lượng: 1.47kg
| Mã hàng (N.m) | Dải lực | Sai số | Tổng chiều dài | Độ mở mỏ lết (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng | |||||
| Đầu | Thân | ||||||||||
| N.m | mm | S | D | T1 | T2 | A | B | ØC | g | ||
| N50HYK | 10~50 | 0.5 | 285 | 10~26 | 49 | 10 | 5.5 | 25 | 11.4 | 20 | 480 |
| N100HYK | 20~100 | 1 | 393 | 10~30 | 59 | 12 | 6 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 760 |
| N200HYK | 40~200 | 2 | 531 | 17~38 | 67 | 12.5 | 6.5 | 34 | 15.4 | 27.2 | 1470 |

