Mô tả
Mũi doa tay me thẳng YG1 K1143…series
HSS HAND REAMERS – STRAIGHT FLUTES K1143 SERIES
| EDP No. | Nominal Size | Flute Length | Overall Length | No.of |
| Mã EDP | D1 = D2 | L1 | L2 | Flutes |
| K114300200 | 2.0 | 25 | 50 | 4 |
| K114300220 | 2.2 | 27 | 54 | 4 |
| K114300250 | 2.5 | 29 | 58 | 4 |
| K114300280 | 2.8 | 31 | 62 | 4 |
| K114300300 | 3.0 | 31 | 62 | 6 |
| K114300320 | 3.2 | 33 | 66 | 6 |
| K114300350 | 3.5 | 35 | 71 | 6 |
| K114300400 | 4.0 | 38 | 76 | 6 |
| K114300450 | 4.5 | 41 | 81 | 6 |
| K114300500 | 5.0 | 44 | 87 | 6 |
| K114300550 | 5.5 | 47 | 93 | 6 |
| K114300600 | 6.0 | 47 | 93 | 6 |
| K114300700 | 7.0 | 54 | 107 | 6 |
| K114300800 | 8.0 | 58 | 115 | 6 |
| K114300900 | 9.0 | 62 | 124 | 6 |
| K114301000 | 10.0 | 66 | 133 | 6 |
| K114301100 | 11.0 | 71 | 142 | 6 |
| K114301200 | 12.0 | 76 | 152 | 6 |
| K114301300 | 13.0 | 76 | 152 | 6 |
| K114301400 | 14.0 | 81 | 163 | 8 |
| K114301500 | 15.0 | 81 | 163 | 8 |
| K114301600 | 16.0 | 87 | 175 | 8 |
| K114301700 | 17.0 | 87 | 175 | 8 |
| K114301800 | 18.0 | 93 | 188 | 8 |
| K114301900 | 19.0 | 93 | 188 | 8 |
| K114302000 | 20.0 | 100 | 201 | 8 |
| K114302200 | 22.0 | 107 | 215 | 8 |
| K114302400 | 24.0 | 115 | 231 | 8 |
| K114302500 | 25.0 | 115 | 231 | 8 |
| K114302600 | 26.0 | 115 | 231 | 8 |
| K114302700 | 27.0 | 124 | 247 | 10 |
| K114302800 | 28.0 | 124 | 247 | 10 |
| K114302900 | 29.0 | 124 | 247 | 10 |
| K114303000 | 30.0 | 124 | 247 | 10 |
| K114303100 | 31.0 | 133 | 265 | 10 |
| K114303200 | 32.0 | 133 | 265 | 10 |
| K114303300 | 33.0 | 133 | 265 | 10 |
| K114303400 | 34.0 | 142 | 284 | 10 |
| K114303500 | 35.0 | 142 | 284 | 10 |
| K114303600 | 36.0 | 142 | 284 | 10 |
| K114303700 | 37.0 | 142 | 284 | 10 |
| K114303800 | 38.0 | 152 | 305 | 10 |
| K114303810 | 38.1 | 152 | 305 | 10 |
| K114303900 | 39.0 | 152 | 305 | 10 |
| K114304000 | 40.0 | 152 | 305 | 10 |
| K114304100 | 41.0 | 152 | 305 | 12 |
| K114304200 | 42.0 | 152 | 305 | 12 |
| K114304300 | 43.0 | 163 | 326 | 12 |
| K114304400 | 44.0 | 163 | 326 | 12 |
| K114304500 | 45.0 | 163 | 326 | 12 |
| K114304600 | 46.0 | 163 | 326 | 12 |
| K114304700 | 47.0 | 163 | 326 | 12 |
| K114304800 | 48.0 | 174 | 347 | 12 |
| K114304900 | 49.0 | 174 | 347 | 12 |
| K114305200 | 52.0 | 174 | 347 | 12 |
| K114306000 | 60.0 | 184.0 | 367 | 12 |

Bộ mũi khoét lỗ Sellery 05-414
