Mô tả
Mũi khoan tâm 60 độ Yamawa CE-S, High Helix Center Drills Type A 60.
| Dc × θ ×Ds | Code | Ds (mm) | Dc (mm) | L (mm) | l (mm) | Type | Stock |
| 0.3 x 60° x 3 | CE0.3 | 3 | 0.3 | 35 | 0.3 | 1 | △ |
| 0.4x 60° x 3 | CE0.4 | 3 | 0.4 | 35 | 0.4 | 1 | △ |
| 0.5x 60° x 3.5 | CE0.5 | 3.5 | 0.5 | 35 | 0.5 | 2 | ○ |
| 0.6x 60° x 3.5 | CE0.6 | 3.5 | 0.6 | 35 | 0.6 | 2 | ○ |
| 0.7x 60° x 3.5 | CE0.7 | 3.5 | 0.7 | 35 | 0.7 | 2 | ○ |
| 0.8x 60° x 3.5 | CE0.8 | 3.5 | 0.8 | 35 | 0.8 | 2 | ○ |
| 0.9x 60° x 4 | CE0.9 | 4 | 0.9 | 35 | 0.9 | 2 | ○ |
| 1x 60° x 4 | CE1.0 | 4 | 1 | 35 | 1 | 2 | ○ |
| 1.2x 60° x 5 | CE1.2 | 5 | 1.2 | 40 | 1.2 | 2 | ○ |
| 1.5x 60° x 5 | CE1.5 | 5 | 1.5 | 40 | 1.5 | 2 | ○ |
| 2x 60° x 6 | CE2.0 | 6 | 2 | 45 | 2 | 2 | ○ |
| 2.5x 60° x 7.7 | CE2.5 | 7.7 | 2.5 | 50 | 2.5 | 2 | ○ |
| 3x 60° x 7.7 | CE3.0 | 7.7 | 3 | 55 | 3 | 2 | ○ |
| 3x 60° x 8 | CE3.0-8 | 8 | 3 | 55 | 3 | 2 | ○ |
| 4x 60° x 10 | CE4.0 | 10 | 4 | 65 | 4.5 | 2 | ○ |
| 5x 60° x 11 | CE5.0 | 11 | 5 | 78 | 5.5 | 2 | ○ |
| 5x 60° x 12 | CE5.0-12 | 12 | 5 | 78 | 5.5 | 2 | ○ |
| 6x 60° x 16 | CE6.0-16 | 16 | 6 | 90 | 6.5 | 2 | ○ |
| 6x 60° x 18 | CE6.0 | 18 | 6 | 90 | 6.5 | 2 | ○ |
| 8x 60° x 18 | CE8.0 | 18 | 8 | 100 | 8.5 | 2 | ○ |
| 10x 60° x 18 | CE10.0 | 18 | 10 | 100 | 11 | 2 | ○ |
| 12x 60° x 25 | CE12.0 | 25 | 12 | 120 | 13 | 2 | ○ |


