Mô tả
Đá nhám xếp Kingstar
Thông số kỹ thuật nhám xếp Kingstar
Specification
| Item No. | Dimensions(mm) | Availiable Grit | Max R.P.M. | Packing(pcs/box) |
| KP100 | 100×16 | 40~600 | 13300 | 10 |
| KP115 | 115×22 | 40~600 | 12500 | 10 |
| KP125 | 125×22 | 40~600 | 11000 | 10 |
| KP150 | 150×22 | 40~600 | 9900 | 10 |
| KP180 | 180×22 | 40~600 | 7500 | 6 |

