Mô tả
Nồi trộn sơn Prona RT-2E.
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Dung tích | Áp suất | Cách thực hoạt động | Đầu nối sơn ra | Kích thước | Trọng lượng tịnh | Tổng trọng lượng |
| Mpa(kgf/cm2) | mm*mm | kg | kg | ||||
| RT-2E | 2 | 0.3(0.3) | Có thể điều chỉnh | 1/4*1 | 129.5*199 | 1.52 | 1.64 |
| RT-10M | 10 | 0.3(0.3) | Thủ công | 1/4*1 | 248*185 | 16 | 17.5 |
| RT-20M | 20 | 1/4*2 | 292*365 | 21.2 | 23.8 | ||
| RT-40M | 40 | 0.09(0.9) | 350*395 | 28.3 | 31.9 | ||
| RT-60M | 60 | 350*548 | 33.8 | 38 | |||
| RT-10A | 10 | 0.3(0.3) | Tự động | 1/4*1 | 248*185 | 17.7 | 19.3 |
| RT-20A | 20 | 1/4*2 | 292*365 | 22.9 | 25.5 | ||
| RT-40A | 40 | 0.09(0.9) | 350*395 | 30 | 33.6 | ||
| RT-60A | 60 | 350*548 | 35.4 | 39.8 | |||
| RT-10AS | 10 | 0.3(0.3) | Tự động | 1/4*1 | 248*185 | 18.3 | 19.9 |
| RT-20AS | 20 | 1/4*2 | 292*365 | 23.7 | 26.3 | ||
| RT-40AS | 40 | 0.09(0.9) | 350*395 | 31.3 | 34.9 | ||
| RT-10AFG | 10 | 0.3(0.3) | Tự động | 1/2*1 | 248*185 | 17.7 | 19.3 |
| RT-20AFG | 20 | 292*365 | 22.9 | 25.5 | |||
| RT-40AFG | 40 | 0.09(0.9) | 350*395 | 30 | 33.6 | ||
| RT-10E | 10 | 0.3(0.3) | Có thể điều chỉnh | 1/4*1 | 248*185 | 15.9 | 17.4 |
| RT-20E | 20 | 1/4*2 | 292*365 | 21.1 | 23.7 | ||
| RT-20EFG | 20 | 1/2*1 | 292*365 | 21.7 | 24.3 |

