Mô tả
Súng bắn đinh cuộn dùng hơi Prona C31/45.
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Khả năng chứa đinh | Đường kính trong dây hơi | Trọng lượng | Áp lực hơi | ||||
| mm | in | Cây | mm | in | kg | Ibs | kg/cm2 | psi | |
| C23/57-A1 | 302X132X285 | 11X 7/8X5 3/16X11 3/16 | 300-350 | 10 | 3/8 | 2.7 | 5.95 | 6.3 | 90 |
| C29X65-A1 | 339X129X317 | 10 5/8X5 3/16X12 7/16 | 250-300 | 10 | 3/8 | 2.6 | 5.73 | 6.3 | 90 |
| C29/70-A1 | 339x129x317 | 13 1/3×5 2/25×12 1/2 | 250-300 | 10 | 3/8 | 3.6 | 7.93 | 6.3 | 90 |
| C31/45 | 295x115x275 | 11 5/8×4 1/2×10 7/8 | 120 | 10 | 3/8 | 2.2 | 4.85 | 6.3 | 90 |

