Mô tả
Súng phun sơn áp lực thấp Iwata LPH-50
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | |||
| Hạng mục | LPH-50-042G | LPH-50-062G | LPH-50-102G |
| Mã hàng cũ | – | ||
| Chủng loại súng | Bình trên | ||
Đường kính bec ( mm) | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| Áp lực hơi phun (MPa) | 0.09 | ||
| Áp lực hơi bên trong nắp chụp (MPa) | 0.05 | ||
| Lượng hơi tiêu thụ (Lít/phút) | 50 | ||
| Lưu lượng sơn ra (mililit/phút) | 8* | 25* | 55* |
| Bản rộng (mm) | 40* | 60* | 100* |
| Độ mịn | – | – | – |
| Dạng nắp chụp khả dụng | E2 | ||
| Công suất máy nén khí (kW) | 0.2 – 0.75 | ||
| Trọng lượng (g) | 220 | ||
| Ứng dụng | dùng sơn dặm lót | ||


mm)