Mô tả
Súng phun sơn Iwata RG-3L-1
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | RG-3L-1 | RG-3L-2 | RG-3L-3 |
Mã sản phẩm trước | RG-2-1 | RG-2-2 | RG-2-3 |
Chuẩn loại | Bình trên | ||
Đường kính kim béc (mm) | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | ||
Áp lực phun (MPa) | 0.24 | ||
Lưu lượng hơi tiêu thụ (Lít/phút) | 30 | 50 | |
Lưu sơn tiêu thụ (mililit/phút) | 15 | 35 | 80 |
Độ bảng rộng (mm) | 25 | 35 | 35 |
Công suất (kW) | 0.2 -0.75 | ||
Tiêu chuẩn cốc | Bình trên: PC-51(220mililit), PC-61(130mililit) | ||
Khối lượng (g) | 180 – 200 | ||

